Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur Mme la maire de Lunan.
Vous pouvez également partager votre avis sur cette mairesse en fin de page.
Vous pouvez également partager votre avis sur cette mairesse en fin de page.
Nom du maire de Lunan (Lot)
Mme Sylvie Ercoli a été élue maire de Lunan en Mai 2014 et ce pour 6 ans (2020).En France, 122 autres maires ont le même prénom (Sylvie) et aucun autre maire n'a le même nom de famille (Ercoli)
Âge du maire de Lunan
La maire du village de Lunan est agée de 58 ans.En effet, Mme la maire, Sylvie Ercoli est née le 22/01/1961.
En France sur les 36628 maires, 27024 sont plus agés et 9600 plus jeunes.
3 autres maires sont nés exactement le même jour que Mme Sylvie Ercoli
Profession du maire de Lunan
Mme Sylvie Ercoli excerce un métier qui la classe dans la catégorie des employés (secteur privé).En France, 1460 maires ont un métier similaire.
Contacter le maire de Lunan
Vous pouvez contacter Mme Ercoli aux coordonnées suivantes :Tel : +33 5 65 34 35 11
Fax : +33 5 65 50 00 70
Email : mairielunan@wanadoo.fr
Site : http://www.mairie-lunan.fr
Se rendre à la Mairie de Lunan
Adresse :Le Bourg
46100 Lunan
Conseil municipal de Lunan
Le conseil municipal de Lunan est composé de 15 conseillers municipaux : 7 femmes et 8 hommes .La moyenne d'age du conseil municipal de Lunan est de 54 ans.
Parti politique | Genre | Nom | Date de naissance | Profession |
---|---|---|---|---|
M | Jean-Louis ALLEGRE | 07-09-1949 | Retraité de l'enseignement | |
Mme | Alexias BONNEMAIRE | 05-02-1974 | Salarié du secteur médical | |
M | Jean-Marie CALMELS | 04-01-1949 | Retraité de l'enseignement | M | Gérard CARNEIRO | 17-05-1973 | Enseignant du 1er degré, directeur école |
Mme | Sylvie ERCOLI | 22-01-1961 | Employé du secteur privé | |
M | Philippe GAUZENS | 10-09-1953 | Employé des autres entreprises publiques | |
Mme | Françoise GRANGE | 06-07-1973 | Fonctionnaire de catégorie C | |
M | Alain GROSDEMANGE | 21-07-1950 | Retraité artisan commercant chef d'entreprise | |
M | Vincent IMART | 30-08-1976 | Ingénieur | |
Mme | Stéphanie LANDES | 25-04-1975 | Enseignant du 1er degré, directeur école | |
Mme | Stéphanie LAVERTU | 24-05-1972 | Sans profession déclarée | |
Mme | Séverine MASBOU | 18-03-1978 | Employé du secteur privé | |
M | Patrick PASSEMAR | 17-02-1951 | Retraité salarié privé | |
Mme | Maryline ROUQUETTE | 28-11-1981 | Agent d'assurances | |
M | Patrick SALVAN | 23-06-1964 | Représentant de commerce |
Manque une épicerie...