Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur M. le maire de Saint-Jean-de-Luz.
Nom du maire de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
M. Jean-François IRIGOYEN a été élu maire de la ville de Saint-Jean-de-Luz le 18/05/2020 et ce jusqu’en 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 63 ans (né en Décembre 1962).
Profession du maire
M. Jean-François IRIGOYEN exerce un métier qui le classe dans la catégorie des ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.
Contacter le maire
Téléphone : 05 59 51 61 71
Fax : 05 59 51 61 70
Email : contact@saintjeandeluz.fr
Se rendre à la mairie
Ouverture :Du Lundi au Jeudi : de 08h00 à 12h30 de 13h30 à 17h30 Accueil de l'état civil ouvert en continu de 8h30 à 17h.
Le Vendredi : de 08h00 à 12h30 de 13h30 à 16h30 Accueil de l'état civil ouvert en continu de 8h30 à 17h.
Conseil municipal
| Sexe | Nom | Naissance (mois/année) | Profession |
|---|---|---|---|
| F | Patricia ARRIBAS-OLANO | Février 1955 | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
| M | Jean-Daniel BADIOLA | Juillet 1965 | Professions libérales |
| M | Guillaume BOIVIN | Septembre 1996 | Elèves, étudiants |
| M | Jean-Luc CASTERET | Février 1972 | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
| M | Nicolas CHARRIER | Décembre 1975 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Béatrice CHAUFFARD | Juin 1966 | Commerçants et assimilés |
| M | Guillaume COLAS | Juillet 1971 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
| F | Sylvie DARGAINS | Juillet 1984 | Artisans |
| F | Yvette DEBARBIEUX | Mars 1947 | Anciennes professions intermédiaires |
| M | Manuel DE LARA | Janvier 1968 | Professions libérales |
| F | Delphine DE TORREGROSA CARPENTIER | Décembre 1970 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
| F | Christine DUHART | Décembre 1954 | Professions libérales |
| F | Marie Helene DUPUY-ALTHABEGOITY | Janvier 1971 | Artisans |
| M | Pello ETCHEVERRY | Décembre 1968 | Commerçants et assimilés |
| M | Peio ETCHEVERRY-AINCHART | Décembre 1973 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Pascale FOSSECAVE | Mars 1975 | Professeurs, professions scientifiques |
| F | Christine GONZALO | Mai 1973 | Employés administratifs d'entreprise |
| M | Jean-François IRIGOYEN | Décembre 1962 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Nicole ITHURRIA | Mars 1952 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| M | Loîc JOUENNE | Octobre 1968 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| M | Pascal LAFITTE | Novembre 1957 | Anciens cadres |
| F | Gaëlle LAPIX-GANET | Janvier 1971 | Professeurs, professions scientifiques |
| F | Laurence LEDESMA | Février 1969 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| F | Charlotte LOUBET-LATOUR | Décembre 1948 | Cadres de la fonction publique |
| M | Benjamin MARCILLE | Mai 1979 | Commerçants et assimilés |
| F | Nathalie MORICE PASSICOT | Mars 1965 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
| M | Serge PEYRELONGUE | Avril 1952 | Anciens cadres |
| M | Jean-Marc QUIJANO | Juin 1958 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
| M | Thomas RUSPIL | Mai 1990 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Eric SOREAU | Avril 1971 | Cadres de la fonction publique |
| F | Isabelle TINAUD-NOUVIAN | Mai 1950 | Anciens cadres |
| F | Noémie TROUBAT DESSABLES | Mai 1985 | Commerçants et assimilés |
| M | Manuel VAQUERO | Septembre 1966 | Cadres de la fonction publique |
Le conseil municipal compte 33 membres : 16 femme(s) et 17 homme(s). Moyenne d’âge : 58 ans.
Votre avis sur le maire
Anciens maires
| Nom | Élu le |
|---|---|
| Jean-François IRIGOYEN | 23/03/2014 |
D’autres maires du département Pyrénées-Atlantiques
- Maire de Nousty
- Maire de Esquiule
- Maire de Lurbe-Saint-Christau
- Maire de Bedous
- Maire de Castetnau-Camblong
- Maire de Bésingrand
- Maire de Araujuzon
- Maire de Bassussarry
- Maire de Boueilh-Boueilho-Lasque
- Maire de Tardets-Sorholus
Retrouvez la liste de tous les maires du département

Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.