Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur Mme la maire de Saint-Orens-de-Gameville.
Nom du maire de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne)
Mme Dominique FAURE a été élue maire de la ville de Saint-Orens-de-Gameville le 18/05/2020 et ce jusqu’en 2026.
Âge du maire
La maire est âgée de 66 ans (née en Août 1959).
Profession du maire
Mme Dominique FAURE exerce un métier qui le classe dans la catégorie des chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus.
Contacter le maire
Téléphone : 05 61 39 00 00
Fax : 05 62 24 92 94
Email : accueil@mairie-saint-orens.fr
Se rendre à la mairie
Ouverture :Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h30 de 13h30 à 17h30
Le Samedi : de 08h30 à 12h00 Contacter l'accueil pour connaitre les horaires d'ouverture.
Conseil municipal
| Sexe | Nom | Naissance (mois/année) | Profession |
|---|---|---|---|
| M | David ANDRIEU | Juin 1976 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| M | Thierry ARCARI | Mars 1962 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Olivier ARTERO | Mai 1972 | Cadres de la fonction publique |
| M | Pierre AUDOUBERT | Décembre 1955 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Florence AUSSENAC | Juillet 1969 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
| F | Sophie BAREILLE | Mai 1963 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Sophie CLEMENT | Juillet 1968 | Cadres de la fonction publique |
| F | Colette CROUZEILLES | Juin 1963 | Employés administratifs d'entreprise |
| M | Marc DEL BORRELLO | Février 1951 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
| F | Béatrice DELPIT | Septembre 1969 | Employés administratifs d'entreprise |
| M | Jean-Luc DUPRESSOIRE | Février 1955 | Anciens cadres |
| F | Carole FABRE-CANDEBAT | Août 1953 | Professions libérales |
| F | Dominique FAURE | Août 1959 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| F | Geneviève FERNANDEZ | Juillet 1958 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | Gautier GIVAJA | Août 1984 | Cadres de la fonction publique |
| M | Jean-Pierre GODFROY | Août 1944 | Anciens agriculteurs exploitants |
| M | Bendehiba HARRAT | Novembre 1965 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| M | Serge JOP | Février 1946 | Militaires du contingent |
| M | Annicet KOUNOUGOUS | Mai 1967 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
| F | Josiane LASSUS-PIGAT | Septembre 1952 | Anciens cadres |
| M | Étienne LOURME | Mars 1949 | Anciens cadres |
| F | Aude LUMEAU-PRECEPTIS | Février 1973 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | Alain MASSA | Septembre 1949 | Anciens cadres |
| F | Agnès MESTRE | Septembre 1969 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Georgette PERAL | Avril 1942 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
| M | André PUIS | Juillet 1950 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Elise RAIMBAULT | Mai 1982 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | David RENVAZE | Mai 1972 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| F | Marie-France TABURIAU | Février 1945 | Anciens cadres |
| F | Françoise TEXIER | Mars 1959 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | François UBEDA | Septembre 1975 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
| F | Alice VALERA | Décembre 1955 | Cadres de la fonction publique |
| M | Louis-Antoine VERGNAUD | Décembre 1988 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
Le conseil municipal compte 33 membres : 16 femme(s) et 17 homme(s). Moyenne d’âge : 63 ans.
Votre avis sur le maire
Anciens maires
| Nom | Élu le |
|---|---|
| Dominique FAURE | 23/03/2014 |
D’autres maires du département Haute-Garonne
- Maire de Corronsac
- Maire de Lespiteau
- Maire de Revel
- Maire de Bessières
- Maire de Le Castéra
- Maire de Le Fousseret
- Maire de Marignac-Lasclares
- Maire de Payssous
- Maire de Gratentour
- Maire de Burgalays
Retrouvez la liste de tous les maires du département

Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.