Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur M. le maire de Taulé.
Nom du maire de Taulé (Finistère)
M. Gilles CREACH a été élu maire du village de Taulé le 18/05/2020 et ce jusqu’en 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 68 ans (né en Août 1956).
Profession du maire
M. Gilles CREACH exerce un métier qui le classe dans la catégorie des profession non renseignée.
Contacter le maire
Téléphone : 02 98 67 11 14
Email : mairie@commune-taule.fr
Se rendre à la mairie
Ouverture :Du Lundi au Jeudi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h30 Accueil fermé à 17h en juillet-août.
Conseil municipal
Sexe | Nom | Naissance (mois/année) | Profession |
---|---|---|---|
M | Michel ARGOUARCH | Décembre 1965 | Chauffeurs |
F | Béatrice BLONS | Juillet 1968 | Personnels des services directs aux particuliers |
M | Loïc BONHUMEAU | Octobre 1946 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
F | Régine BOULANGER | Novembre 1963 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
F | Marie-Claire BOZEC | Septembre 1961 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
F | Juliane CLÉACH | Novembre 1994 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
M | Philippe CLECH | Décembre 1967 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
M | Christophe COCAIGN | Février 1974 | Employés de commerce |
M | Lionel COCAIGN | Avril 1979 | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport |
M | Jean Rémy COLMOU | Janvier 1949 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
M | Gilles CREACH | Août 1956 | Anciens cadres |
F | Céline DANIELOU-JOURDREN | Janvier 1979 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
F | Aude GOARNISSON | Janvier 1985 | Cadres de la fonction publique |
F | Anaëlle GOUDE | Avril 1986 | Professions libérales |
M | Johan JONCOUR | Juillet 1978 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Claudine KERGUIDUFF | Décembre 1962 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Mireille KERGUIDUFF | Août 1962 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Ronan KERRIEN | Juin 1965 | Agriculteurs sur moyenne exploitation |
M | François KERSCAVEN | Mars 1969 | Agriculteurs sur petite exploitation |
M | Denis LEMEUNIER | Février 1965 | Anciens cadres |
F | Dominique MEUDEC | Mai 1961 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Corinne QUEAU | Mai 1977 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
M | Hervé RICHARD | Mars 1965 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
Le conseil municipal compte 23 membres : 11 femme(s) et 12 homme(s). Moyenne d’âge : 56 ans.
Votre avis sur le maire
Anciens maires
Nom | Élu le |
---|---|
Annie HAMON | 23/03/2014 |
D’autres maires du département Finistère
- Maire de Plougasnou
- Maire de Plonévez-du-Faou
- Maire de Leuhan
- Maire de Le Drennec
- Maire de Clohars-Carnoët
- Maire de Lothey
- Maire de Guilvinec
- Maire de Lanneuffret
- Maire de Plouzévédé
- Maire de Plabennec
Retrouvez la liste de tous les maires du département
Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.