Code Postal : 38290
Maire de Satolas-et-Bonce
Découvrez toutes les informations publiques concernant la maire de Satolas-et-Bonce.
Sommaire
Profil du Maire de Satolas-et-Bonce (38290)
Nom du maire de Satolas-et-Bonce
Mme Christine SADIN a été élue maire du village de Satolas-et-Bonce au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et elle a pris ses fonctions le 20 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgée de 60 ans (née en Février 1966).
Profession du maire
Mme Christine SADIN exerce un métier qui la classe dans la catégorie « Employé administratif d'entreprise ».
Contacter le maire de Satolas-et-Bonce (38290)
Adresse
159 allée du Château, 38290 Satolas-et-Bonce
Téléphone
04 74 90 22 97
Site Officiel
https://www.satolasetbonce.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi : de 08:00 à 12:00 et de 13:30 à 18:00
- Mardi au Jeudi : de 08:00 à 12:00
- Vendredi : de 08:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
- Samedi : de 08:30 à 11:30
- Samedi : de 08:30 à 11:30
Se rendre à la mairie de Satolas-et-Bonce
Le Conseil Municipal de Satolas-et-Bonce (38290)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|
| Christine SADIN | Maire | Février 1966 | Employés administratifs d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Patrick CAUGNON | 1er adj. | Décembre 1955 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Sylvie BESSON-PARANT | 2ème adj. | Juillet 1964 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| André GENILLON | 3ème adj. | Janvier 1961 | Chômeurs ayant déjà travaillé | 15 mars 2026 |
| Kathleen SABATIER | 4ème adj. | Avril 1984 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Cédric NARDY | 5ème adj. | Avril 1975 | Techniciens | 15 mars 2026 |
| Mathilde FRADE | 6ème adj. | Mars 1978 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Charlène MILLON | — | Août 1991 | Employés administratifs d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Arnaud MALATRAY | — | Avril 1986 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 15 mars 2026 |
| Antoine DAURES | — | Juillet 1994 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Jeanne MICHALLET | — | Septembre 2007 | Élèves, étudiants | 15 mars 2026 |
| Maxime GAIFFIER | — | Avril 1990 | Ouvriers qualifiés de la manutention et du magasinage | 15 mars 2026 |
| Camille TRUBERT | — | Août 1985 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Guillaume PERRIN | — | Janvier 1976 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 15 mars 2026 |
| Virginie FOURNIER | — | Décembre 1983 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Bertrand CHEVALIER | — | Décembre 1977 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Laurence CASTIGLIONE | — | Octobre 1962 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Frédérick PLATRE | — | Mai 1987 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 15 mars 2026 |
| Valérie FARGUES | — | Novembre 1968 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 15 mars 2026 |
| Denis GENEVAY | — | Avril 1965 | Autres retraités et préretraités | 15 mars 2026 |
| Jonathan BARTHELEMY | — | Novembre 1981 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 15 mars 2026 |
| Marlène LEGAL | — | Octobre 1990 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Francis GANDON | — | Février 1958 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 23 membres au total, dont 11 femmes et 12 hommes.
Moyenne d'âge : 48 ans
Anciens maires de Satolas-et-Bonce
Mandat 2020–2026
Réélue en 2026
Maire
Mme Christine SADIN
Naissance
Février 1966
Profession
Employé administratif d'entreprise
Mandat 2014–2020
Maire
M. Damien MICHALLET
Profession
Journalistes et autres médias
Naissance
Mai 1975
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Satolas-et-Bonce (38)
D'autres maires du département (Isère)