Code Postal : 51000
Maire de Châlons-en-Champagne
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Châlons-en-Champagne.
Sommaire
Profil du Maire de Châlons-en-Champagne (51000)
Nom du maire de Châlons-en-Champagne
M. Benoist APPARU a été élu maire de la ville de Châlons-en-Champagne au 2eme tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 22 mars 2026 et il a pris ses fonctions le 28 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 56 ans (né en Novembre 1969).
Profession du maire
M. Benoist APPARU exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus ».
Contacter le maire de Châlons-en-Champagne (51000)
Adresse
Place du Maréchal-Foch, 51022 Châlons-en-Champagne Cedex
Téléphone
03 26 69 38 38
Email Mairie
mairie@chalonsenchampagne.fr
Site Officiel
https://www.chalonsenchampagne.fr/ville
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Vendredi : de 09:00 à 17:00
Se rendre à la mairie de Châlons-en-Champagne
Le Conseil Municipal de Châlons-en-Champagne (51000)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Benoist APPARU | Maire | Novembre 1969 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVD | 22 mars 2026 |
| Emmanuelle GUILLAUME | 1er adj. | Janvier 1978 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Augustin DELAVENNE | 2ème adj. | Juillet 1978 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Sabine BOURG-BROC | 3ème adj. | Mai 1955 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Madjid FARAHI | 4ème adj. | Juin 1958 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Floriana PAINDAVOINE | 5ème adj. | Novembre 1984 | Commerçants et assimilés | LDVD | 22 mars 2026 |
| Alain SAUVAGE | 6ème adj. | Juin 1952 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Natacha NICAISE | 7ème adj. | Janvier 1975 | Artisans | LDVD | 22 mars 2026 |
| Christophe GUILLEMOT | 8ème adj. | Mai 1972 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Clémence BRÉMONT | 9ème adj. | Novembre 1990 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 22 mars 2026 |
| Stéphane MICHELET | 10ème adj. | Mai 1974 | Commerçants et assimilés | LDVD | 22 mars 2026 |
| Sarah BENAMARA | 11ème adj. | Février 1976 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 22 mars 2026 |
| Gilles PANQUET | 12ème adj. | Octobre 1959 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Jérôme MÂT | — | Juillet 1976 | Commerçants et assimilés | LDVD | 22 mars 2026 |
| Martine LIZOLA | — | Octobre 1958 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Marie-Hélène PAULY | — | Juin 1971 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 22 mars 2026 |
| Thomas DUBANCHET | — | Mai 1985 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Gérard LEBAS | — | Janvier 1952 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Karine BONNE | — | Février 1977 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Marcel CHAUVIÈRE | — | Janvier 1958 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Pascale MICHEL | — | Mai 1958 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Jacky DELIÈGE | — | Mai 1949 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Constance REGNAULD | — | Mai 1987 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Essaid BAHDAD | — | Décembre 1969 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Marie-Pierre VINCENT-CARRILLO | — | Avril 1974 | Techniciens | LDVD | 22 mars 2026 |
| Romain JANSSENS | — | Novembre 1981 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Laurence LAMIABLE | — | Septembre 1970 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Nicolas STEPHAN | — | Novembre 2007 | Élèves, étudiants | LDVD | 22 mars 2026 |
| Achille BISIAUX | — | Mai 1998 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LRN | 22 mars 2026 |
| Jessica PRUD'HOMME | — | Octobre 1984 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LRN | 22 mars 2026 |
| Clément CHANTRIAUX | — | Novembre 1993 | Personnels des services directs aux particuliers | LRN | 22 mars 2026 |
| Elodie FERREIRA FARIA | — | Mars 2001 | Employés administratifs d'entreprise | LRN | 22 mars 2026 |
| Bernard CALUJEK | — | Avril 1963 | Anciens employés et ouvriers | LRN | 22 mars 2026 |
| Inès CORBON | — | Février 1991 | Élèves, étudiants | LRN | 22 mars 2026 |
| David QUIMPER | — | Février 1976 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LRN | 22 mars 2026 |
| Rudy NAMUR | — | Avril 1980 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 22 mars 2026 |
| Safia HAMOUDI | — | Avril 1993 | Contremaîtres, agents de maîtrise | LUG | 22 mars 2026 |
| Maxime GÉRARDIN | — | Décembre 1987 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LUG | 22 mars 2026 |
| Audrey SERRÉ | — | Novembre 1978 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LUG | 22 mars 2026 |
| Georges CASTILLO | — | Mai 1959 | Anciens employés et ouvriers | LUG | 22 mars 2026 |
| Karima GAUTIER | — | Septembre 1990 | Professeurs, professions scientifiques | LUG | 22 mars 2026 |
| Gabriel MICHEL | — | Avril 1999 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDVD | 22 mars 2026 |
| Pascale ODENT | — | Juin 1954 | Anciens employés et ouvriers | — | 26 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 43 membres au total, dont 20 femmes et 23 hommes.
Moyenne d'âge : 50 ans
Ancien maire de Châlons-en-Champagne
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Benoist APPARU
Naissance
Novembre 1969
Profession
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Châlons-en-Champagne (51)
D'autres maires du département (Marne)