Code Postal : 63870
Maire de Orcines
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Orcines.
Sommaire
Profil du Maire de Orcines (63870)
Nom du maire de Orcines
M. Thierry CHAPUT a été élu maire de la petite ville de Orcines au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et il a pris ses fonctions le 20 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 68 ans (né en Juin 1957).
Profession du maire
M. Thierry CHAPUT exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Ancienne profession intermédiaire ».
Contacter le maire de Orcines (63870)
Adresse
Place Saint-Julien, 63870 Orcines
Téléphone
04 73 62 10 09
Email Mairie
accueil@mairie-orcines.fr
Site Officiel
https://www.orcines.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Vendredi : de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:30
Se rendre à la mairie de Orcines
Le Conseil Municipal de Orcines (63870)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Thierry CHAPUT | Maire | Juin 1957 | Anciens salariés divers | LDVG | 15 mars 2026 |
| Nicolas TREFIER | 1er adj. | Mai 1980 | Techniciens | LDVG | 15 mars 2026 |
| Josiane MAUZAT | 2ème adj. | Novembre 1959 | Anciens employés et ouvriers | LDVG | 15 mars 2026 |
| Pierre PEYRARD | 3ème adj. | Septembre 1988 | Techniciens | LDVG | 15 mars 2026 |
| Sarah BERGER-NOGUEIRA | 4ème adj. | Mars 1982 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVG | 15 mars 2026 |
| Guylem GOHORY | 5ème adj. | Octobre 1954 | Anciens employés et ouvriers | LDVG | 15 mars 2026 |
| Marion DELORD | 6ème adj. | Janvier 1990 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVG | 15 mars 2026 |
| Claude BELORGEOT | 7ème adj. | Octobre 1970 | Artisans | LDVG | 15 mars 2026 |
| Bernard BARRASSON | — | Avril 1952 | Anciens salariés divers | LDVG | 15 mars 2026 |
| Sadia PEREIRA | — | Février 1965 | Personnels des services directs aux particuliers | LDVG | 15 mars 2026 |
| Emilie GENESTE | — | Janvier 1997 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVG | 15 mars 2026 |
| Rosalie LAKATOS | — | Octobre 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVG | 15 mars 2026 |
| Christian PICHON | — | Juin 1957 | Autres retraités et préretraités | LDVG | 15 mars 2026 |
| Pascaline COURTADON | — | Août 1984 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVG | 15 mars 2026 |
| Robert SECHER | — | Juin 1955 | Anciens employés et ouvriers | LDVG | 15 mars 2026 |
| Maëlle RAMASSAMY-IONAS | — | Janvier 1996 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDVG | 15 mars 2026 |
| Yoan BERAZA | — | Juillet 1992 | Artisans | LDVG | 15 mars 2026 |
| Marine VAN BAELEN | — | Décembre 1997 | Professeurs, professions scientifiques | LDVG | 15 mars 2026 |
| Jean-Paul CHAUFFOUR | — | Octobre 1959 | Autres retraités et préretraités | LDVG | 15 mars 2026 |
| Emma VILLEBESSEIX | — | Mai 2004 | Élèves, étudiants | LDVG | 15 mars 2026 |
| Robin LASTIQUE | — | Mars 1996 | Techniciens | LDVG | 15 mars 2026 |
| Lauriane BONNABRY | — | Mars 1985 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 15 mars 2026 |
| François BONJEAN | — | Février 1967 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDVD | 15 mars 2026 |
| Charlotte DUMAS | — | Février 1990 | Professions libérales | LDVD | 15 mars 2026 |
| Olivier MICHOT | — | Avril 1982 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Marine CHARBONNIER | — | Juin 1988 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 26 membres au total, dont 13 femmes et 13 hommes.
Moyenne d'âge : 48 ans
Ancien maire de Orcines
Mandat 2020–2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Jean-Marc MORVAN
Naissance
Octobre 1957
Profession
Ancien cadre
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Orcines (63)
D'autres maires du département (Puy-de-Dôme)