Code Postal : 67210
Maire de Obernai
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Obernai.
Sommaire
Profil du Maire de Obernai (67210)
Nom du maire de Obernai
M. Robin CLAUSS a été élu maire de la ville de Obernai au 2eme tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 22 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 34 ans (né en Juillet 1991).
Profession du maire
M. Robin CLAUSS exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Cadre administratif et commercial d'entreprise ».
Contacter le maire de Obernai (67210)
Adresse
Place du Marché, 67210 Obernai
Téléphone
03 88 49 95 95
Email Mairie
info@obernai.fr
Site Officiel
https://www.obernai.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Mercredi : de 08:15 à 12:00 et de 13:45 à 17:00
- Jeudi : de 08:15 à 12:00 et de 13:45 à 17:30
- Vendredi : de 08:15 à 12:00 et de 13:45 à 16:30
Se rendre à la mairie de Obernai
Le Conseil Municipal de Obernai (67210)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin CLAUSS | Maire | Juillet 1991 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Catherine COLIN | 1er adj. | Décembre 1971 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 22 mars 2026 |
| Hugues HORNBECK | 2ème adj. | Février 1964 | Militaires du contingent | LDVD | 22 mars 2026 |
| Emma LENYS | 3ème adj. | Juin 1984 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDVD | 22 mars 2026 |
| Patrick FOLZ | 4ème adj. | Août 1960 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Christelle MATHIS | 5ème adj. | Mai 1984 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVD | 22 mars 2026 |
| Sebastien RIFF | 6ème adj. | Décembre 1975 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDVD | 22 mars 2026 |
| Chloe BES | 7ème adj. | Septembre 1992 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Alexandre DELACROIX | 8ème adj. | Août 1982 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Celine LEVY | 9ème adj. | Septembre 1991 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Florine BEYSANG | — | Avril 1994 | Employés de commerce | LDVD | 22 mars 2026 |
| Pascal BOURZEIX | — | Mars 1962 | Autres retraités et préretraités | LDVD | 22 mars 2026 |
| Oktay GOKTAS | — | Octobre 1980 | Ouvriers qualifiés de type industriel | LDVD | 22 mars 2026 |
| Martine KUPFERSCHLAEGER | — | Novembre 1956 | Autres retraités et préretraités | LDVD | 22 mars 2026 |
| Jean-Luc SCHMITT | — | Décembre 1957 | Agriculteurs sur petite exploitation | LDVD | 22 mars 2026 |
| Edith PASCALON | — | Mars 1976 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Laurent DEWEZ | — | Décembre 1966 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDVD | 22 mars 2026 |
| Michelle LEBBE | — | Octobre 1971 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Omer DEMIR | — | Novembre 1983 | Ouvriers qualifiés de type artisanal | LDVD | 22 mars 2026 |
| Laura FURST | — | Février 1994 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVD | 22 mars 2026 |
| John KELHETTER | — | Août 1977 | Personnels des services directs aux particuliers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Coralie LUCK | — | Octobre 1990 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Louis FRITZ | — | Février 2008 | Élèves, étudiants | LDVD | 22 mars 2026 |
| Christine PIEL | — | Février 1963 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Philippe BUSSER | — | Janvier 1990 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Deborah REISS | — | Octobre 1984 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDVD | 22 mars 2026 |
| Jean-Martin SCHWAAB | — | Février 1959 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 22 mars 2026 |
| Isabelle SUHR | — | Mars 1973 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDVD | 22 mars 2026 |
| Frank BUCHBERGER | — | Juillet 1982 | Artisans | LDVD | 22 mars 2026 |
| Marie-Christine SCHATZ | — | Mai 1965 | Employés administratifs d'entreprise | LDVD | 22 mars 2026 |
| Jean-François TAVERNIER | — | Mai 1983 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 22 mars 2026 |
| Dominique ERDRICH | — | Juin 1958 | Anciens employés et ouvriers | — | 24 mars 2026 |
| Bruno MAIRE | — | Août 1965 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | — | 25 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 33 membres au total, dont 15 femmes et 18 hommes.
Moyenne d'âge : 49 ans
Ancien maire de Obernai
Mandat 2020–2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Bernard FISCHER
Naissance
Août 1955
Profession
Ancienne profession intermédiaire
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Obernai (67)
D'autres maires du département (Bas-Rhin)