Code Postal : 68530
Maire de Buhl
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Buhl.
Sommaire
Profil du Maire de Buhl (68530)
Nom du maire de Buhl
M. Yves COQUELLE a été élu maire de la petite ville de Buhl au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et il a pris ses fonctions le 21 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 72 ans (né en Septembre 1953).
Profession du maire
M. Yves COQUELLE exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Ancien cadre ».
Contacter le maire de Buhl (68530)
Adresse
72 rue Florival, 68530 Buhl
Téléphone
03 89 62 15 95
Email Mairie
maire@ville-buhl.fr
Site Officiel
https://www.ville-buhl.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi : de 08:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
- Mardi : de 14:00 à 17:00
- Mercredi au Jeudi : de 08:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
- Vendredi : de 08:30 à 12:00 (Accueil uniquement sur rendez-vous l'après-midi.)
- Vendredi : de 08:30 à 12:00 (Accueil uniquement sur rendez-vous l'après-midi.)
Se rendre à la mairie de Buhl
Le Conseil Municipal de Buhl (68530)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|
| Yves COQUELLE | Maire | Septembre 1953 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
| Marianne LOEWERT | 1er adj. | Mars 1955 | Autres retraités et préretraités | 15 mars 2026 |
| Christian RISSER | 2ème adj. | Février 1954 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Hyacinthe FRANCK | 3ème adj. | Mai 1979 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Francis KOHLER | 4ème adj. | Juin 1952 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 15 mars 2026 |
| Marilène PIZZULO | 5ème adj. | Juin 1980 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 15 mars 2026 |
| Angelo RAUSEO | 6ème adj. | Novembre 1969 | Commerçants et assimilés | 15 mars 2026 |
| Lucie ANDOLFATTO | — | Février 1961 | Employés administratifs d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Jean-Marie MARSEILLE | — | Février 1957 | Ouvriers qualifiés de type industriel | 15 mars 2026 |
| Christel FLORY | — | Juillet 1976 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 15 mars 2026 |
| Richard SCHIRCK | — | Mars 1956 | Ouvriers qualifiés de type artisanal | 15 mars 2026 |
| Graziella LANG | — | Mai 1976 | Employés administratifs d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Rosario ANASTASI | — | Août 1955 | Chômeurs ayant déjà travaillé | 15 mars 2026 |
| Catherine SEBELE | — | Avril 1960 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Jean-Louis CORTI | — | Avril 1957 | Chômeurs ayant déjà travaillé | 15 mars 2026 |
| Christine FEDRY | — | Juin 1973 | Employés administratifs d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Christian MUNDINGER | — | Mai 1962 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Adeline BODEIN | — | Décembre 1986 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Thiebaut AUREZ | — | Mars 1978 | Ouvriers qualifiés de la manutention et du magasinage | 15 mars 2026 |
| Clarisse FLEURET | — | Septembre 1969 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Alain ALLEMANN | — | Octobre 1959 | Commerçants et assimilés | 15 mars 2026 |
| Christine WALOS | — | Janvier 1960 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Jacques SCHABAT | — | Août 1958 | Chômeurs ayant déjà travaillé | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 23 membres au total, dont 11 femmes et 12 hommes.
Moyenne d'âge : 61 ans
Anciens maires de Buhl
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Maire
M. Yves COQUELLE
Naissance
Janvier 1953
Profession
Ancien cadre
Mandat 2014–2020
Maire
M. Fernand DOLL
Profession
Retraités de l'enseignement
Naissance
Mars 1941
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Buhl (68)
D'autres maires du département (Haut-Rhin)