Code Postal : 77166
Maire de Grisy-Suisnes
Découvrez toutes les informations publiques concernant la maire de Grisy-Suisnes.
Sommaire
Profil du Maire de Grisy-Suisnes (77166)
Nom du maire de Grisy-Suisnes
Mme Nadine GAVARD a été élue maire du village de Grisy-Suisnes au 2eme tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 22 mars 2026 et elle a pris ses fonctions le 28 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgée de 65 ans (née en Janvier 1961).
Profession du maire
Mme Nadine GAVARD exerce un métier qui la classe dans la catégorie « Ancien cadre ».
Contacter le maire de Grisy-Suisnes (77166)
Adresse
Place de la Mairie, 77166 Grisy-Suisnes
Téléphone
01 64 05 90 03
Email Mairie
accueil@grisy-suisnes.fr
Site Officiel
https://www.grisy-suisnes.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Mardi : de 09:15 à 12:00 et de 14:00 à 18:30
- Mercredi : de 09:15 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
- Jeudi : de 09:15 à 12:00
- Vendredi : de 09:15 à 12:00
- Samedi : de 09:30 à 12:00
- Vendredi : de 09:15 à 12:00
- Samedi : de 09:30 à 12:00
Se rendre à la mairie de Grisy-Suisnes
Le Conseil Municipal de Grisy-Suisnes (77166)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|
| Nadine GAVARD | Maire | Janvier 1961 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Muriel GIRAULT | 1er adj. | Décembre 1962 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Pascal MATÉOS | 2ème adj. | Janvier 1963 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Martine EMARRE | 3ème adj. | Juillet 1959 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Didier TANFIN | 4ème adj. | Juillet 1963 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Véronique MARTIN | 5ème adj. | Septembre 1968 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 22 mars 2026 |
| Thomas SILVA | 6ème adj. | Juin 1996 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Gérard BENZAKEN | — | Août 1951 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Pauline GATINEAU | — | Février 1997 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Kévin NIEGO | — | Mai 1988 | Policiers et militaires | 22 mars 2026 |
| Cathy RIOU | — | Décembre 1972 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Jérémy BONNEAU | — | Août 1989 | Professions libérales | 22 mars 2026 |
| Mélanie DELELIS | — | Septembre 1988 | Professions libérales | 22 mars 2026 |
| Jean-Philippe CHABERT | — | Novembre 1967 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 22 mars 2026 |
| Edwige HUARD | — | Avril 1991 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | 22 mars 2026 |
| Jean-Claude COCHET | — | Décembre 1952 | Agriculteurs sur petite exploitation | 22 mars 2026 |
| Laure CRAMER | — | Mai 1988 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 22 mars 2026 |
| Gilbert LABORDE | — | Mars 1956 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Sandy MAHUT | — | Juillet 1985 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 22 mars 2026 |
| Pierre ORIOT | — | Mai 1989 | Agriculteurs sur petite exploitation | 22 mars 2026 |
| Aude GASPARD | — | Janvier 1989 | Professions libérales | 22 mars 2026 |
| Thomas DECAUDIN | — | Septembre 1982 | Artisans | 22 mars 2026 |
| Nathalie WLAZLY | — | Mai 1971 | Professions libérales | 22 mars 2026 |
| Tanguy DE VIENNE | — | Janvier 1970 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 22 mars 2026 |
| Carole DEGARNE | — | Avril 1970 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| David PRESLE | — | Décembre 1973 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Dorothée BÉZARD | — | Janvier 1961 | Professeurs, professions scientifiques | 22 mars 2026 |
| Denis MORENO | — | Janvier 1963 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Carine SALVADOR | — | Juillet 1962 | Artisans | 22 mars 2026 |
| Pascal MERET | — | Août 1958 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Nora KHERZI | — | Avril 1980 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 22 mars 2026 |
| Laurent THIEBAUT | — | Avril 1970 | Artisans | 22 mars 2026 |
| Carole SOSSON | — | Mars 1962 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| François MOUREAUX | — | Juillet 1957 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Anne-Sophie BERTIN | — | Août 1990 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | 22 mars 2026 |
| Alain COCHET | — | Février 1945 | Agriculteurs sur petite exploitation | 22 mars 2026 |
| Laurence DELAGE | — | Octobre 1973 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Bruno DIONIGI | — | Juin 1970 | Personnels des services directs aux particuliers | 22 mars 2026 |
| Nolwenn MOREL | — | Décembre 1992 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 22 mars 2026 |
| Marc BROCA | — | Août 1964 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Céline BARBOSA | — | Mai 1976 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 22 mars 2026 |
| Thierry PIERRES | — | Février 1960 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Nicole CAZENAVE | — | Décembre 1960 | Autres retraités et préretraités | 22 mars 2026 |
| Alexis GARNIER | — | Juin 1993 | Techniciens | 22 mars 2026 |
| Renée N'GUESSAN | — | Avril 1978 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 22 mars 2026 |
| John GROTIDO | — | Mars 1992 | Contremaîtres, agents de maîtrise | 22 mars 2026 |
| Joëlle GHIDELLI | — | Janvier 1960 | Autres retraités et préretraités | 22 mars 2026 |
| Cyril PEREIRA DA SILVA | — | Août 1992 | Professeurs, professions scientifiques | 22 mars 2026 |
| Pascal ROBERT | — | Octobre 1963 | Commerçants et assimilés | 22 mars 2026 |
| Olivia NAPHEGYI | — | Mai 1973 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Pierre DUSCH | — | Août 1962 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Chantal DUPLENNE | — | Janvier 1967 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Fabien VINET | — | Juillet 1971 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Maria DEL CORSO | — | Juin 1969 | Artisans | 22 mars 2026 |
| Steeve COGEZ | — | Juin 1988 | Policiers et militaires | 22 mars 2026 |
| Rosa-Maria GONCALVES | — | Juin 1958 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Laurent TRABUCHET | — | Septembre 1960 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Karine LEVEILLÉ | — | Septembre 1967 | Employés de commerce | 22 mars 2026 |
| Michel CULLET | — | Septembre 1960 | Autres retraités et préretraités | 22 mars 2026 |
| Martine PALOMBO | — | Février 1967 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Jean-Michel DA COSTA | — | Août 1975 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Fanny CARDINAUD | — | Avril 1988 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 22 mars 2026 |
| Éric ALBRECHT | — | Août 1971 | Contremaîtres, agents de maîtrise | 22 mars 2026 |
| Frédérique JOUBERT | — | Avril 1963 | Anciens agriculteurs exploitants | 22 mars 2026 |
| Jean-François DUPLENNE | — | Août 1965 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 22 mars 2026 |
| Catherine RICHARD | — | Mai 1967 | Personnels des services directs aux particuliers | 22 mars 2026 |
| Dylan RENOUX | — | Mars 1990 | Commerçants et assimilés | 22 mars 2026 |
| Nathalie BINET | — | Septembre 1974 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 22 mars 2026 |
| Joao GANHÃO | — | Septembre 1985 | Artisans | 22 mars 2026 |
| Mélodie CULLET | — | Juillet 1990 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 22 mars 2026 |
| Pascal CORDONNIER | — | Avril 1962 | Anciens salariés divers | 22 mars 2026 |
| Marie SALAÜN | — | Juillet 1964 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Virginie BRINJEAN | — | Octobre 1963 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 22 mars 2026 |
| Patrice CROISY | — | Novembre 1961 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Stéphanie DOS SANTOS | — | Mars 1979 | Employés administratifs d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Laurent CHARRIÈRE | — | Mai 1973 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 22 mars 2026 |
| Emilie LETAC | — | Août 1987 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Julien MONTECCHIO | — | Mai 1981 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 22 mars 2026 |
| Elodie COLLIN | — | Juillet 1990 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 22 mars 2026 |
| Arnaud COCHET | — | Novembre 1979 | Techniciens | 22 mars 2026 |
| Sabrina DORIZE | — | Janvier 1984 | Artisans | 22 mars 2026 |
| Carlos DOS SANTOS | — | Octobre 1982 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 22 mars 2026 |
| Claire GRILLET | — | Mars 1974 | Artisans | 22 mars 2026 |
| Edouard LECAMP | — | Janvier 1985 | Ouvriers agricoles | 22 mars 2026 |
| Virginie CLAUSS | — | Janvier 1979 | Contremaîtres, agents de maîtrise | 22 mars 2026 |
| Anthony MEIRELES | — | Février 1989 | Policiers et militaires | 22 mars 2026 |
| Catherine RAGOT | — | Janvier 1977 | Personnels des services directs aux particuliers | 22 mars 2026 |
| Michel DERY | — | Novembre 1962 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Eliane BROWAËYS | — | Décembre 1943 | Autres retraités et préretraités | 22 mars 2026 |
| Franck VENEL | — | Avril 1973 | Techniciens | 22 mars 2026 |
| Eliette PÉRÉ | — | Août 1960 | Autres retraités et préretraités | 22 mars 2026 |
| Hugo PEIROLO | — | Avril 1953 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Brigitte BLANCHEMAIN | — | Mars 1950 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Serge DROIN | — | Février 1944 | Anciens employés et ouvriers | 22 mars 2026 |
| Stacy TINTIN | — | Septembre 1987 | Employés administratifs d'entreprise | 22 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 95 membres au total, dont 48 femmes et 47 hommes.
Moyenne d'âge : 53 ans
Ancien maire de Grisy-Suisnes
Mandat 2020–2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Jean-Marc CHANUSSOT
Naissance
Juin 1955
Profession
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Grisy-Suisnes (77)
D'autres maires du département (Seine-et-Marne)