Code Postal : 84120
Maire de Pertuis
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Pertuis.
Sommaire
Profil du Maire de Pertuis (84120)
Nom du maire de Pertuis
M. Aurélien AUCLAIR a été élu maire de la ville de Pertuis au 2ème tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 40 ans (né en Novembre 1985).
Profession du maire
M. Aurélien AUCLAIR exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Commerçants et assimilés ».
Contacter le maire de Pertuis (84120)
Adresse
Rue Voltaire, 84120 Pertuis
Téléphone
04 90 79 02 74
Email Mairie
communication@mairie-pertuis.fr
Site Officiel
https://www.ville-pertuis.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Jeudi : de 08:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30
- Vendredi : de 08:00 à 12:00 et de 13:30 à 16:30
Se rendre à la mairie de Pertuis
Le Conseil Municipal de Pertuis (84120)
| Élu(e) | Naissance | Profession | Nuance politique |
|---|---|---|---|
| Aurélien AUCLAIR | Novembre 1985 | Commerçants et assimilés | LDVC |
| Naïs MENGIN | Juin 1980 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC |
| Jacques BARONE | Décembre 1961 | Professeurs, professions scientifiques | LDVC |
| Thi Vinh Thuy NGUYEN | Avril 1978 | Employés administratifs d'entreprise | LDVC |
| Jérôme NARBONNE | Février 1985 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVC |
| Christine ZIANO | Octobre 1967 | Anciens salariés divers | LDVC |
| Pierre CRUMIERE | Février 1986 | Employés administratifs d'entreprise | LDVC |
| Anne-Marie LUCHETTI | Janvier 1961 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVC |
| Michel AUTRAN | Juin 1956 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVC |
| Catherine JOSEPH | Novembre 1963 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Jean-Michel APPLANAT | Mars 1958 | Anciens employés et ouvriers | LDVC |
| Caroline DANDRE | Mai 1977 | Employés administratifs d'entreprise | LDVC |
| Thierry NICOLAS | Novembre 1968 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC |
| Sophie MICHEL | Octobre 2002 | Employés administratifs d'entreprise | LDVC |
| William COLOMBARD | Août 1963 | Autres retraités et préretraités | LDVC |
| Annick LEDUC | Avril 1969 | Professions libérales | LDVC |
| Julien POGOLOTTI | Juin 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Catherine FRAIKIN | Août 1962 | Autres retraités et préretraités | LDVC |
| Djivan DER VARTANIAN | Mars 2003 | Employés administratifs d'entreprise | LDVC |
| Carine COHEN | Octobre 1967 | Commerçants et assimilés | LDVC |
| Patrice CHASSAGNE | Mars 1964 | Autres retraités et préretraités | LDVC |
| Geneviève CLEMENT | Novembre 1956 | Anciens salariés divers | LDVC |
| Jean ACERO | Novembre 1961 | Commerçants et assimilés | LDVC |
| Françoise BURDEYRON | Novembre 1964 | Professeurs, professions scientifiques | LDVC |
| Laurent LECAULT | Août 1984 | Commerçants et assimilés | LDVC |
| Dominique ISNARD | Décembre 1956 | Anciens salariés divers | LDVC |
| Denis ODETTO | Juillet 1970 | Agriculteurs sur moyenne exploitation | LDVC |
| Roger PELLENC | Septembre 1944 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVD |
| Anne-Priscille BAZELAIRE | Septembre 1974 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDVD |
| Lionel NEGRE | Juillet 1971 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD |
| Cécile ANDJERAKIAN | Mars 1968 | Professions libérales | LDVD |
| Eric BANON | Juillet 1962 | Anciens employés et ouvriers | LDVG |
| Nicole BLANC | Août 1961 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVG |
Le conseil de cette commune compte 33 membres au total, dont 16 femmes et 17 hommes.
Moyenne d'âge : 55 ans
Ancien maire de Pertuis
Mandat 2020–2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Roger PELLENC
Naissance
Septembre 1944
Profession
Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Pertuis (84)
D'autres maires du département (Vaucluse)