Code Postal : 55430
Maire de Belleville-sur-Meuse
Découvrez toutes les informations publiques concernant la maire de Belleville-sur-Meuse.
Sommaire
Profil du Maire de Belleville-sur-Meuse (55430)
Nom du maire de Belleville-sur-Meuse
Mme Marie-Paule SOUBRIER a été élue maire de la petite ville de Belleville-sur-Meuse au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et elle a pris ses fonctions le 20 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgée de 73 ans (née en Avril 1953).
Profession du maire
Mme Marie-Paule SOUBRIER exerce un métier qui la classe dans la catégorie « Ancien cadre ».
Contacter le maire de Belleville-sur-Meuse (55430)
Adresse
21 rue du Général-de-Gaulle, 55430 Belleville-sur-Meuse
Téléphone
03 29 84 31 81
Email Mairie
contact@belleville-sur-meuse.com
Site Officiel
https://www.belleville-sur-meuse.com/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi : de 08:30 à 12:00
- Mardi : de 08:30 à 12:00 et de 15:00 à 17:00
- Mercredi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
- Jeudi au Vendredi : de 08:30 à 12:00
- Jeudi au Vendredi : de 08:30 à 12:00
Se rendre à la mairie de Belleville-sur-Meuse
Le Conseil Municipal de Belleville-sur-Meuse (55430)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Paule SOUBRIER | Maire | Avril 1953 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
| Sylvie CHARDIN | 1er adj. | Octobre 1956 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Jonathan REMY | 2ème adj. | Novembre 1983 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Emilie GARAND MULLER | 3ème adj. | Février 1983 | Professions libérales | 15 mars 2026 |
| Dylan DELCROIX | 4ème adj. | Juillet 1993 | Employés de commerce | 15 mars 2026 |
| Serge VALLERIN | — | Décembre 1958 | Chômeurs ayant déjà travaillé | 15 mars 2026 |
| Sonia LEBLANC | — | Septembre 1984 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 15 mars 2026 |
| Alain BANDINI | — | Mai 1966 | Chauffeurs | 15 mars 2026 |
| Amandine AUBAIN | — | Septembre 1985 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Jérémy DUPAS | — | Mai 1987 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Martine JEANNESSON | — | Octobre 1957 | Chômeurs ayant déjà travaillé | 15 mars 2026 |
| Maxime VINCENT | — | Janvier 1994 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Stéphanie HAROS | — | Juillet 1977 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 15 mars 2026 |
| Alexis RENAUX | — | Mai 1987 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Madyssone ROGIE | — | Juillet 1994 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Jean-Luc AUBRY | — | Mai 1958 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
| Alicia JOLTOK | — | Janvier 2004 | Élèves, étudiants | 15 mars 2026 |
| Daniel MAYOT | — | Février 1961 | Autres retraités et préretraités | 15 mars 2026 |
| Joëlle EWANGUE | — | Avril 1961 | Autres retraités et préretraités | 15 mars 2026 |
| Samuel AMBROSIO | — | Octobre 1984 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Régine MUNERELLE | — | Avril 1955 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Erwan COLSON | — | Mai 1999 | Policiers et militaires | 15 mars 2026 |
| Virginie FOURILLON | — | Novembre 1976 | Employés administratifs d'entreprise | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 23 membres au total, dont 12 femmes et 11 hommes.
Moyenne d'âge : 49 ans
Anciens maires de Belleville-sur-Meuse
Mandat 2020–2026
Réélue en 2026
Maire
Mme Marie-Paule SOUBRIER
Naissance
Octobre 1953
Profession
Ancien cadre
Mandat 2014–2020
Maire
M. Yves PELTIER
Profession
Retraités fonct.publique (sf enseig.)
Naissance
Août 1943
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Belleville-sur-Meuse (55)
D'autres maires du département (Meuse)