Code Postal : 22250
Maire de Broons
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Broons.
Sommaire
Profil du Maire de Broons (22250)
Nom du maire de Broons
M. Quentin RENAULT a été élu maire du village de Broons au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et il a pris ses fonctions le 21 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 36 ans (né en Avril 1990).
Profession du maire
M. Quentin RENAULT exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Cadre administratif et commercial d'entreprise ».
Contacter le maire de Broons (22250)
Adresse
Place Du-Guesclin, 22250 Broons
Téléphone
02 96 84 60 03
Email Mairie
accueil.mairie@broons.fr
Site Officiel
https://www.broons.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Mercredi : de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
- Jeudi : de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
- Vendredi : de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
- Samedi : de 09:00 à 12:30
- Samedi : de 09:00 à 12:30
Se rendre à la mairie de Broons
Le Conseil Municipal de Broons (22250)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|
| Quentin RENAULT | Maire | Avril 1990 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Ronan KERRIEN | 1er adj. | Octobre 1978 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Valérie SIMON BOTREL | 2ème adj. | Août 1969 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Pierre RAMARÉ | 3ème adj. | Février 1964 | Agriculteurs sur moyenne exploitation | 15 mars 2026 |
| Gwénola BERHAULT | 4ème adj. | Mai 1968 | Commerçants et assimilés | 15 mars 2026 |
| Patrice HIREL | 5ème adj. | Juillet 1966 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
| Céline ENGEL | 6ème adj. | Mai 1973 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Martine BARBÉ | — | Juin 1959 | Professions libérales | 15 mars 2026 |
| Laurent COTTAIN | — | Juin 1968 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Valérie BRIEUC | — | Décembre 1977 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | 15 mars 2026 |
| Claude ERMEL | — | Janvier 1962 | Ouvriers qualifiés de type artisanal | 15 mars 2026 |
| Annie GUILLARD | — | Novembre 1959 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Florian GAULTIER | — | Décembre 1990 | Agriculteurs sur moyenne exploitation | 15 mars 2026 |
| Christelle HAGUET | — | Août 1968 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Fabrice GAUTHIER | — | Septembre 1974 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Mélinda LEBAS | — | Octobre 1988 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Francis LORCY | — | Avril 1969 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Nathalie MAUDEZ | — | Février 1974 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 15 mars 2026 |
| Nicolas MAGNAN | — | Novembre 1976 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Alicia PILORGET | — | Juillet 1984 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | 15 mars 2026 |
| Pascal MIRIEL | — | Novembre 1966 | Agriculteurs sur grande exploitation | 15 mars 2026 |
| Sophie VILSALMON | — | Mai 1970 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 15 mars 2026 |
| Patrick RODIER | — | Octobre 1959 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 23 membres au total, dont 11 femmes et 12 hommes.
Moyenne d'âge : 54 ans
Anciens maires de Broons
Mandat 2020–2026
Maire
M. Denis LAGUITTON
Naissance
Novembre 1954
Profession
Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise
Mandat 2014–2020
Maire
M. Serge ROUXEL
Profession
Retraités des professions libérales
Naissance
Octobre 1934
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Broons (22)
D'autres maires du département (Côtes-d'Armor)