Code Postal : 77130
Maire de Cannes-Écluse
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Cannes-Écluse.
Sommaire
Profil du Maire de Cannes-Écluse (77130)
Nom du maire de Cannes-Écluse
M. Denis MIGUET a été élu maire du village de Cannes-Écluse au 1er tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 52 ans (né en Mai 1973).
Profession du maire
M. Denis MIGUET exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Cadres de la fonction publique (civil) ».
Contacter le maire de Cannes-Écluse (77130)
Adresse
67 rue Désiré-Thoison, 77130 Cannes-Écluse
Téléphone
01 60 73 57 00
Email Mairie
mairie@cannes-ecluse.com
Site Officiel
http://www.cannes-ecluse.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Vendredi : de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
Se rendre à la mairie de Cannes-Écluse
Le Conseil Municipal de Cannes-Écluse (77130)
| Élu(e) | Naissance | Profession |
|---|---|---|
| Denis MIGUET | Mai 1973 | Cadres de la fonction publique, domaine civil |
| Muriel CHAMPIGNY | Mars 1969 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| Youssef LEBAN | Octobre 1974 | Cadres de la fonction publique, domaine civil |
| Fanny DOS SANTOS | Juillet 1989 | Cadres de la fonction publique, domaine civil |
| Pierre BATILLIOT | Janvier 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| Martine PRÉ | Décembre 1957 | Anciens salariés divers |
| Eric BRUNEAU | Septembre 1968 | Cadres de la fonction publique, domaine civil |
| Sylvie BOULET | Août 1960 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| Axel LENARDUZZI | Février 1975 | Cadres de la fonction publique, domaine civil |
| Isabelle STAERCK | Juin 1967 | Cadres de la fonction publique, domaine civil |
| Franck JULLY | Septembre 1987 | Professions libérales |
| Laure BEAUVILLIERS | Février 1974 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| Benoit GOBILLOT | Mars 1983 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
| Raphaëlle ROGER | Janvier 1982 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Stéphane BELURIEE | Juillet 1974 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| Adeline ESPANOL-RUIZ | Octobre 1982 | Autres retraités et préretraités |
| Quentin LE GALL | Novembre 1990 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
| Nezha BABA | Septembre 1986 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Anthony NOMINÉ | Novembre 1988 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| Muriel CHAULIAGUET | Septembre 1968 | Cadres de la fonction publique, domaine civil |
| Romain JACOB | Janvier 1988 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
| Catherine LONGUET | Février 1951 | Anciens employés et ouvriers |
| Steven GUÉNÉGUAN | Juin 1988 | Professions intermédiaires administratives et commerciales |
| Betty THORIN | Juin 1977 | Cadres de la fonction publique, domaine civil |
| Orlando LIMONE | Juin 1965 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
Le conseil de cette commune compte 25 membres au total, dont 12 femmes et 13 hommes.
Moyenne d'âge : 50 ans
Ancien maire de Cannes-Écluse
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Denis MIGUET
Naissance
Mai 1973
Profession
Cadre de la fonction publique
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Cannes-Écluse (77)
D'autres maires du département (Seine-et-Marne)