Code Postal : 71120
Maire de Charolles
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Charolles.
Sommaire
Profil du Maire de Charolles (71120)
Nom du maire de Charolles
M. Pierre BERTHIER a été élu maire du village de Charolles au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et il a pris ses fonctions le 20 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 70 ans (né en Janvier 1956).
Profession du maire
M. Pierre BERTHIER exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Ancien cadre ».
Contacter le maire de Charolles (71120)
Adresse
40 rue Baudinot, 71120 Charolles
Téléphone
03 85 24 13 97
Email Mairie
mairie@ville-charolles.fr
Site Officiel
https://www.ville-charolles.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
- Mardi : de 13:30 à 17:00
- Mercredi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
- Jeudi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 18:00
- Vendredi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
- Jeudi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 18:00
- Vendredi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
Se rendre à la mairie de Charolles
Le Conseil Municipal de Charolles (71120)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre BERTHIER | Maire | Janvier 1956 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Eric BRUN | 1er adj. | Septembre 1958 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Edith TERRIER | 2ème adj. | Décembre 1945 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Jean Charles BLANCHARD | 3ème adj. | Décembre 1959 | Anciens agriculteurs exploitants | LDVD | 15 mars 2026 |
| Marie-Pierre MOULLÉ | 4ème adj. | Novembre 1956 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Hervé GELIN | 5ème adj. | Janvier 1961 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Catherine MICHEL | — | Novembre 1961 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Gérald GORDAT | — | Mai 1981 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 15 mars 2026 |
| Martine SANSANESE | — | Mai 1962 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Catherine CHANUT | — | Octobre 1961 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Cédric GUYON | — | Juin 1991 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 15 mars 2026 |
| Marie Thérèse DUCROUX | — | Août 1959 | Anciens salariés divers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Claude SIVIGNON | — | Février 1964 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Julie BAUDOT | — | Janvier 1990 | Contremaîtres, agents de maîtrise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Jean-Paul SERVY | — | Février 1958 | Autres retraités et préretraités | LDVD | 15 mars 2026 |
| Angéla DESBROSSES | — | Octobre 1972 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Michel Pascal THEUILLON | — | Octobre 1963 | Autres retraités et préretraités | LDVD | 15 mars 2026 |
| Françoise CORNIAU | — | Avril 1955 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Frédéric RIVAT | — | Avril 1958 | Militaires du contingent | LDVD | 15 mars 2026 |
| Agnès LEBEAU | — | Novembre 1960 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| François BOTTI | — | Juillet 1955 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Aurore PERRIER | — | Mars 1975 | Professeurs, professions scientifiques | LDVD | 15 mars 2026 |
| Sébastien DELORME | — | Avril 1979 | Agriculteurs sur petite exploitation | LDVD | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 23 membres au total, dont 11 femmes et 12 hommes.
Moyenne d'âge : 61 ans
Ancien maire de Charolles
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Pierre BERTHIER
Naissance
Janvier 1956
Profession
Ancien cadre
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Charolles (71)
D'autres maires du département (Saône-et-Loire)