Vous pouvez également partager votre avis sur cette maire en fin de page.
Nom du maire de Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais)
Mme Édith BLEUZET-CARLIER a été élue maire de la petite ville de Courcelles-lès-Lens le 28/06/2020 et ce jusqu'en 2026.
Elle a pris ses fonctions en tant que maire le 03/07/2020.
Édith BLEUZET-CARLIER remplace Bernard CARDON qui était maire lors du précédent mandat.
En France, aucun autre maire n'a le même prénom (Édith) et aucun autre maire n'a le même nom de famille (BLEUZET-CARLIER)
Âge du maire de Courcelles-lès-Lens
La maire de la petite ville de Courcelles-lès-Lens est âgée de 52 ans.
En effet, Mme la maire, Édith BLEUZET-CARLIER est née le 15/10/1970.
En France sur les 34 995 maires, 81,60% sont plus agés et 18,40% plus jeunes.
Aucun autre maire n'est né le même jour que Mme Édith BLEUZET-CARLIER
Profession du maire de Courcelles-lès-Lens
Mme Édith BLEUZET-CARLIER excerce un métier
qui la classe dans la catégorie des autres cadres du secteur privé.
En France, 252 maires ont un métier similaire.
Contacter le maire de Courcelles-lès-Lens
Vous pouvez contacter Mme BLEUZET-CARLIER aux coordonnées suivantes :
Teléphone : 03 61 19 74 00
Fax : 03 61 19 74 78
Email : mairie@courcelles-les-lens.fr
Se rendre à la mairie de Courcelles-lès-Lens
Mairie de Courcelles-lès-Lens
Rue des Poilus
62970 Courcelles-lès-Lens
Du Lundi au Mercredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h30
Du Jeudi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h00
Conseil municipal de Courcelles-lès-Lens
Sexe | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
M | Olivier BAEY | 27/05/1964 | Techniciens |
F | Édith BLEUZET-CARLIER | 15/10/1970 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Ludovic BOBELNA | 11/06/1990 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
F | Christiane BOUVET | 07/08/1955 | Anciens employés |
M | Michel BROUTIN | 22/10/1958 | Anciens cadres |
F | Danielle CAFFE | 02/09/1953 | Anciens cadres |
M | Bernard CARDON | 07/01/1948 | Anciens employés |
M | Xavier CARLIER | 24/12/1991 | Ouvriers non qualifiés de type industriel |
F | Emilie COISNE | 22/03/1990 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
F | Patricia CONEIM | 03/12/1972 | Personnels des services directs aux particuliers |
M | Antoine FELIX | 31/01/1976 | Cadres de la fonction publique |
F | Nadège FRANCHOMME | 08/04/1981 | Personnels des services directs aux particuliers |
M | Frédéric GESELLE | 19/12/1987 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
M | Jérôme GRANDJEAN | 26/08/1976 | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport |
M | Necer HAMZAOUI | 16/09/1952 | Anciennes professions intermédiaires |
F | Isabelle JEANNIN-LHOEST | 11/09/1964 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
F | Natacha KARCZYNSKI | 03/05/1981 | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport |
F | Monique KUCHARSKI | 24/04/1948 | Anciens cadres |
M | Georges MILAN | 21/09/1958 | Anciens employés |
M | Brahim MOUTAOUKIL | 15/11/1971 | Techniciens |
F | Annie PENET-WASILEWSKI | 24/11/1960 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
M | Grégory PETIT | 20/03/1982 | Employés de commerce |
F | Marie-Laure PETIT | 09/01/1977 | Employés administratifs d'entreprise |
F | Patricia POQUET | 31/10/1965 | Personnels des services directs aux particuliers |
M | Ludovic RICHARD | 15/01/1972 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
M | Serge VIENNE | 10/09/1972 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
F | Valérie VIENNE | 12/01/1969 | Personnels des services directs aux particuliers |
M | Michel VIVIER | 25/02/1970 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
F | Emmanuella ZULIANI | 10/07/1976 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
Le conseil municipal de Courcelles-lès-Lens est constitué de 29 membres : 14 femmes et 15 hommes .
La moyenne d'âge du conseil municipal de la petite ville de Courcelles-lès-Lens est de 52 ans.
Votre avis sur le maire de Courcelles-lès-Lens
Veuillez créer un compte afin de poster un avisAnciens maires de Courcelles-lès-Lens
Nom | Elu le | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
Bernard CARDON | 30/03/2014 | 07/01/1948 | Autres retraités |
D'autres maires du département du Pas-de-Calais (62)
- Maire de Blangerval-Blangermont
- Maire de Lattre-Saint-Quentin
- Maire de Méricourt
- Maire de Richebourg
- Maire de Conteville-lès-Boulogne
- Maire de Berles-au-Bois
- Maire de Halloy
- Maire de Servins
- Maire de Saint-Augustin
- Maire de Crépy
Retrouvez la liste de tous les maires du département du Pas-de-Calais