Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur M. le maire de Dzaoudzi.
Nom du maire de Dzaoudzi (Mayotte)
M. Said Omar Oili a été élu maire du petit village de Dzaoudzi et ce jusqu’en 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 68 ans (né en Juin 1957).
Profession du maire
M. Said Omar Oili exerce un métier qui le classe dans la catégorie des profession non renseignée.
Contacter le maire
Téléphone : 02 69 60 11 75
Fax : 026 9 60 26 16
Email : mairie@dzaoudzi-labattoir.fr
Se rendre à la mairie
Ouverture :Du Lundi au Jeudi : de 07h30 à 12h00 de 13h00 à 16h00
Le Vendredi : de 07h00 à 12h00
Conseil municipal
| Sexe | Nom | Naissance (mois/année) | Profession |
|---|---|---|---|
| F | Hidaya ABDALLAH | Janvier 1969 | Cadres de la fonction publique |
| F | Taalimi ABDALLAH | Mai 1959 | Anciens employés |
| M | Saidy ABDOU OUSSENI | Février 1974 | Cadres de la fonction publique |
| F | Maymounati AHAMADI | Juin 1984 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | Aladini ALADINI BOINALI | Octobre 1979 | Cadres de la fonction publique |
| F | Amphina ALI MOUSSA | Mars 1963 | Professions libérales |
| M | Mohamadi BACAR MCOLO | Octobre 1960 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Abdoul BEN YOUSSOUF | Juin 1956 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Amina BOURA ABDOU | Mars 1971 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Mariame DJOUMBE | Décembre 1966 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
| M | Imane DJOUMOI | Janvier 1965 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Chams'Eddine FAZUL | Mars 1963 | Cadres de la fonction publique |
| M | Mdere HADHARI | Septembre 1969 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
| M | Abdou HASSAN | Décembre 1962 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
| M | Mikidache HOUMADI | Novembre 1976 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Echat HOUMADI OUSSENI | Juillet 1973 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| F | Saoudati MALIKI | Février 1987 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
| M | Ousseni MANFOU | Avril 1965 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
| M | Ahmed MDAHOMA | Novembre 1967 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Chamssia MOHAMED | Janvier 1977 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | Djaffar MOHAMED | Décembre 1964 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| F | Rahamata MOURIDI | Novembre 1979 | Cadres de la fonction publique |
| M | Ahamadi NASSOR | Juin 1964 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
| F | Karima NASSUR | Décembre 1982 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| M | Said OMAR OILI | Juin 1957 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
| M | Soifane RAMADANI | Juillet 1980 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
| F | Clairis RAMIANDRASON | Mars 1967 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
| F | Mariama RIDJALI | Février 1970 | Cadres de la fonction publique |
| M | Said SALIM | Juillet 1981 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| M | Omar Ahamada SIMBA | Février 1972 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Fatima SOUFFOU | Septembre 1969 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Zaoudjati SOUMAIL | Juin 1968 | Commerçants et assimilés |
| F | Baraka YOUSSOUFFI | Septembre 1978 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
Le conseil municipal compte 33 membres : 16 femme(s) et 17 homme(s). Moyenne d’âge : 55 ans.
Votre avis sur le maire
Anciens maires
| Nom | Élu le |
|---|---|
| Said Omar Oili |
D’autres maires du département Mayotte
- Maire de Bandraboua
- Maire de Mtsamboro
- Maire de Bandrele
- Maire de Ouangani
- Maire de Sada
- Maire de M'Tsangamouji
- Maire de Chiconi
- Maire de Chirongui
- Maire de Kani-Kéli
- Maire de Mamoudzou
Retrouvez la liste de tous les maires du département

Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.