Code Postal : 91150
Maire de Étampes
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Étampes.
Sommaire
Profil du Maire de Étampes (91150)
Nom du maire de Étampes
M. Gilles BAYART a été élu maire de la ville de Étampes au 2ème tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 47 ans (né en Octobre 1978).
Profession du maire
M. Gilles BAYART exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Cadres de la fonction publique (civil) ».
Contacter le maire de Étampes (91150)
Adresse
12 Carrefour des Religieuses, 91150 Étampes
Téléphone
01 60 81 60 70
Email Mairie
mairie@mairie-etampes.fr
Site Officiel
https://www.mairie-etampes.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Vendredi : de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
- Samedi : de 08:30 à 12:00 (Accueil ouvert uniquement pour l'état civil.)
Se rendre à la mairie de Étampes
Le Conseil Municipal de Étampes (91150)
| Élu(e) | Naissance | Profession | Nuance politique |
|---|---|---|---|
| Gilles BAYART | Octobre 1978 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Virginie TARTARIN | Mai 1973 | Professions libérales | LDIV |
| Guy ALDERGUER | Mai 1965 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDIV |
| Morgane BLOT | Février 1978 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV |
| Rémy THOUVENOT | Mai 1961 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDIV |
| Géraldine PATARD | Septembre 1979 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDIV |
| Bésart BLAKAJ | Octobre 1983 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Isabelle MYTYCH | Décembre 1981 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Victor HENNEBELLE | Mai 1996 | Ouvriers agricoles | LDIV |
| Fatimata BÂ | Décembre 1979 | Employés administratifs d'entreprise | LDIV |
| Régis DARRIBERE | Mai 1973 | Ouvriers qualifiés de la manutention et du magasinage | LDIV |
| Marie-Aline MULARD | Juillet 1971 | Employés administratifs d'entreprise | LDIV |
| Bastien SORET | Juillet 2006 | Élèves, étudiants | LDIV |
| Patricia BEAUPERE | Juin 1975 | Professeurs, professions scientifiques | LDIV |
| Assane SARR | Mai 1978 | Professions de l'information, des arts et des spectacles | LDIV |
| Paola LENDORMY | Juillet 1970 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDIV |
| Thomas GAURET | Septembre 1991 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Ghania IDRI | Février 1978 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDIV |
| Mostefa GHENAÏM | Décembre 1963 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Séverine PETITPIERRE | Juillet 1972 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDIV |
| Mohamed SAROUNI | Octobre 1967 | Chauffeurs | LDIV |
| Mathilde DESAUTY | Juillet 2004 | Élèves, étudiants | LDIV |
| Olivier SIGMAN | Janvier 1982 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Sylvie VAN DER LINDEN | Décembre 1979 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDIV |
| Jean-Jacques GODARD | Juin 1952 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Laura HOURMAN | Février 1988 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDIV |
| Clément LORY | Janvier 2001 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDIV |
| Mathieu HILLAIRE | Mars 1982 | Techniciens | LUG |
| Camille BINET-DEZERT | Avril 1981 | Professeurs, professions scientifiques | LUG |
| Giovanni CHAAFA | Juin 1998 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG |
| Annie-Claude MOZZANI | Septembre 1955 | Techniciens | LUG |
| Kevin LE FOLL | Novembre 1980 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LUG |
| Aïcha AHRAOUI | Janvier 1960 | Contremaîtres, agents de maîtrise | LUG |
| Messaoud HAMMOU | Février 1976 | Policiers et militaires | LUG |
| Catherine RONSIN | Novembre 1959 | Autres retraités et préretraités | LUG |
Le conseil de cette commune compte 35 membres au total, dont 17 femmes et 18 hommes.
Moyenne d'âge : 48 ans
Ancien maire de Étampes
Mandat 2020–2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Franck MARLIN
Naissance
Septembre 1964
Profession
Cadre de la fonction publique
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Étampes (91)
D'autres maires du département (Essonne)