Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur M. le maire de Fréjus.
Vous pouvez également partager votre avis sur ce maire en fin de page.
Nom du maire de Fréjus (Var)
M. David RACHLINE a été élu maire de la ville de Fréjus le 18/05/2020 et ce jusqu'en 2026.
Il a pris ses fonctions en tant que maire le 26/05/2020.
David RACHLINE avait déjà été élu lors du mandat précédent.
En France, 207 autres maires ont le même prénom (David) et aucun autre maire n'a le même nom de famille (RACHLINE)
Âge du maire de Fréjus
Le maire de la ville de Fréjus est âgé de 36 ans.
En effet, M. le maire, David RACHLINE est né le 02/12/1987.
En France sur les 34 995 maires, 99,10% sont plus agés et 0,90% plus jeunes.
Un autre maire est né exactement à la même date que M. David RACHLINE
Profession du maire de Fréjus
M. David RACHLINE excerce un métier
qui le classe dans la catégorie des cadres administratifs et commerciaux d'entreprise.
En France, 756 maires ont un métier similaire.
Contacter le maire de Fréjus
Vous pouvez contacter M. RACHLINE aux coordonnées suivantes :
Teléphone : 04 94 17 66 00
Fax : 04 94 17 66 99
Email : info@ville-frejus.fr
Se rendre à la mairie de Fréjus
Mairie de Fréjus
45 Place Formigé
CS 70108
83600 Fréjus
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 17h00 Contacter l'accueil pour obtenir les horaires d'ouverture des différents services.
Conseil municipal de Fréjus
Sexe | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
M | Yoann AGLIO | 30/12/1983 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Jean-Louis BARBIER | 06/09/1949 | Professions libérales |
F | Nassima BARKALLAH | 24/04/1973 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
M | Emmanuel BONNEMAIN | 24/07/1965 | Professions libérales |
F | Nelly BONNOT | 18/12/1952 | Anciens employés |
M | Michel BOURDIN | 07/04/1949 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
M | Mohamed BOURGUIBA | 05/03/1976 | Professions libérales |
F | Karen BRENDLE | 29/01/1989 | Employés administratifs d'entreprise |
F | Sylvie CAIETTA | 18/11/1958 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
M | Frédéric CAZALA | 02/08/1965 | Employés de commerce |
M | Gerard CHARLIER DE VRAINVILLE | 26/06/1954 | Professions libérales |
M | Christophe CHIOCCA | 30/08/1968 | Commerçants et assimilés |
F | Sandrine CREPET | 26/09/1972 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
M | Didier DALMASSO | 02/01/1967 | Agriculteurs sur moyenne exploitation |
F | Imane EL AKKADI | 17/02/1994 | Elèves, étudiants |
M | Jean-Luc EPURON | 16/05/1954 | Anciens cadres |
F | Angélique FERNANDES | 11/05/1973 | Professions libérales |
F | Telesia FIHIPALAI | 21/01/1983 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
F | Laurence FRADJ | 27/09/1973 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Marie-Thérèse GATTO | 02/06/1946 | Anciens cadres |
M | Cedrick HUMBERT | 30/06/1978 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
M | Robert ICARD | 15/05/1952 | Cadres de la fonction publique |
F | Ariane KARBOWSKI | 25/07/1970 | Artisans |
F | Brigitte LANCINE | 16/07/1959 | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
F | Sonia LAUVARD | 17/03/1984 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
F | Mireille LEROUX | 07/08/1943 | Anciens cadres |
F | Carine LEROY | 23/11/1969 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Gilles LONGO | 02/01/1977 | Commerçants et assimilés |
M | Charles MARCHAND | 23/02/1974 | Chauffeurs |
F | Christine MEUNIER | 26/07/1960 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
M | Patrick PÉRONA | 27/02/1952 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
F | Martine PETRUS BENHAMOU | 04/03/1962 | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
M | Pascal PIPITONE | 08/06/1941 | Professions libérales |
F | Christelle PLANTAVIN | 01/07/1968 | Commerçants et assimilés |
M | Julien POUSSIN | 02/11/1991 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
M | David RACHLINE | 02/12/1987 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
M | Patrick RENARD | 19/10/1952 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
F | Lydia RIGAILL | 07/09/1955 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
M | Fabien ROUX | 21/11/1985 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
F | Eliane SABATIER | 29/04/1953 | Anciens cadres |
M | Thierry SARRAUTON | 26/01/1960 | Professions libérales |
M | Richard SERT | 05/12/1957 | Anciens cadres |
M | Robert SIMON-CHAUTEMPS | 09/10/1951 | Professions libérales |
F | Annie SOLER | 06/10/1948 | Anciens cadres |
F | Dominique VANDRA | 15/12/1947 | Commerçants et assimilés |
Le conseil municipal de Fréjus est constitué de 45 membres : 22 femmes et 23 hommes .
La moyenne d'âge du conseil municipal de la ville de Fréjus est de 59 ans.
Votre avis sur le maire de Fréjus
Anciens maires de Fréjus
Nom | Elu le | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
David RACHLINE | 30/03/2014 | 02/12/1987 | Sans profession déclarée |
D'autres maires du département du Var (83)
- Maire de Bargemon
- Maire de Ampus
- Maire de Vidauban
- Maire de Le Castellet
- Maire de La Martre
- Maire de Saint-Julien
- Maire de Saint-Mandrier-sur-Mer
- Maire de Sainte-Maxime
- Maire de Sanary-sur-Mer
- Maire de Puget-sur-Argens
Retrouvez la liste de tous les maires du département du Var
Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.