Code Postal : 59970
Maire de Fresnes-sur-Escaut
Découvrez toutes les informations publiques concernant la maire de Fresnes-sur-Escaut.
Sommaire
Profil du Maire de Fresnes-sur-Escaut (59970)
Nom du maire de Fresnes-sur-Escaut
Mme Valérie FORNIES a été élue maire de la petite ville de Fresnes-sur-Escaut au 2eme tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 22 mars 2026 et elle a pris ses fonctions le 28 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgée de 57 ans (née en Juin 1968).
Profession du maire
Mme Valérie FORNIES exerce un métier qui la classe dans la catégorie « Profession intermédiaire de la santé et du travail social ».
Contacter le maire de Fresnes-sur-Escaut (59970)
Adresse
7 bis place Paul-Vaillant-Couturier, 59970 Fresnes-sur-Escaut
Téléphone
03 27 28 51 51
Email Mairie
mairie@fresnes-sur-escaut.fr
Site Officiel
https://www.fresnes-sur-escaut.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Mardi au Vendredi : de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
- Samedi : de 08:30 à 12:30
Se rendre à la mairie de Fresnes-sur-Escaut
Le Conseil Municipal de Fresnes-sur-Escaut (59970)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Valérie FORNIES | Maire | Juin 1968 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVG | 22 mars 2026 |
| Rudy BARDI | 1er adj. | Mars 1985 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDVG | 22 mars 2026 |
| Btisame PORQUEDDU | 2ème adj. | Juin 1983 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDVG | 22 mars 2026 |
| Bernard SKRZYPCZAK | 3ème adj. | Octobre 1956 | Anciens employés et ouvriers | LDVG | 22 mars 2026 |
| Anne-Marie DELCROIX | 4ème adj. | Janvier 1956 | Autres retraités et préretraités | LDVG | 22 mars 2026 |
| Raymond DEMORY | 5ème adj. | Février 1972 | Ouvriers qualifiés de type industriel | LDVG | 22 mars 2026 |
| Elodie GOURDIN | 6ème adj. | Février 1984 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVG | 22 mars 2026 |
| Jean-Yves SYBILLE | 7ème adj. | Novembre 1966 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVG | 22 mars 2026 |
| Magaly MISIURNY | 8ème adj. | Avril 1977 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVG | 22 mars 2026 |
| Michaël LEFEBVRE | — | Août 1981 | Techniciens | LDVG | 22 mars 2026 |
| Agnès PAPIN | — | Novembre 1973 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVG | 22 mars 2026 |
| Damien KITLASZ | — | Octobre 1975 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVG | 22 mars 2026 |
| Thérèse LOUVION | — | Septembre 1956 | Autres retraités et préretraités | LDVG | 22 mars 2026 |
| David AUMONT | — | Mars 1985 | Employés administratifs d'entreprise | LDVG | 22 mars 2026 |
| Nadège COCHIN | — | Octobre 1978 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVG | 22 mars 2026 |
| Christophe THERET | — | Juillet 1971 | Techniciens | LDVG | 22 mars 2026 |
| Sylviane OFFRE | — | Mai 1957 | Autres retraités et préretraités | LDVG | 22 mars 2026 |
| Denis MASSON | — | Juin 1958 | Autres retraités et préretraités | LDVG | 22 mars 2026 |
| Marie-Thérèse MANIEZ | — | Janvier 1950 | Anciens employés et ouvriers | LDVG | 22 mars 2026 |
| José HENRARD | — | Septembre 1952 | Autres retraités et préretraités | LDVG | 22 mars 2026 |
| Martine MELE | — | Juillet 1956 | Autres retraités et préretraités | LDVG | 22 mars 2026 |
| Roland STOLTZ | — | Octobre 1971 | Ouvriers non qualifiés de type industriel | LDVG | 22 mars 2026 |
| Fabrice ZAREMBA | — | Juin 1965 | Personnes diverses sans activité professionnelle (60 ans ou plus) | LEXD | 22 mars 2026 |
| Mathilde MARECAUX | — | Décembre 1984 | Artisans | LEXD | 22 mars 2026 |
| Nicolas DUJARDIN | — | Décembre 1999 | Employés de commerce | LEXD | 22 mars 2026 |
| Magali DECARPENTRY | — | Juin 1977 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LEXD | 22 mars 2026 |
| Joris WYSOCKI | — | Septembre 1977 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LEXD | 22 mars 2026 |
| Elodie DENEUX | — | Mai 1990 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LEXD | 22 mars 2026 |
| Marc LOVATO | — | Avril 1986 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LEXD | 22 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 29 membres au total, dont 14 femmes et 15 hommes.
Moyenne d'âge : 53 ans
Ancien maire de Fresnes-sur-Escaut
Mandat 2020–2026
Réélue en 2026
Même maire depuis 2014
Maire
Mme Valérie FORNIES
Naissance
Juin 1968
Profession
Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Fresnes-sur-Escaut (59)
D'autres maires du département (Nord)