Code Postal : 20600
Maire de Furiani
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Furiani.
Sommaire
Profil du Maire de Furiani (20600)
Nom du maire de Furiani
M. Pierre-Michel SIMONPIETRI a été élu maire de la petite ville de Furiani au 1er tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 76 ans (né en Octobre 1949).
Profession du maire
M. Pierre-Michel SIMONPIETRI exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Autres retraités ».
Contacter le maire de Furiani (20600)
Adresse
20600 Furiani
Téléphone
04 95 30 79 70
Email Mairie
secretariatgeneral@mairie-furiani.corsica
Site Officiel
https://www.mairie-furiani.corsica/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Vendredi : de 08:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
- Samedi : de 08:00 à 12:00 (Seulement pour les titres d'identité)
Se rendre à la mairie de Furiani
Le Conseil Municipal de Furiani (20600)
| Élu(e) | Naissance | Profession | Nuance politique |
|---|---|---|---|
| Pierre-Michel SIMONPIETRI | Octobre 1949 | Autres retraités et préretraités | LDIV |
| Marie Dominique GIAMARCHI | Juin 1979 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Louis POZZO DI BORGO | Avril 1977 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Céline PIACENTINI-SIMONI | Octobre 1974 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Jean BIAGGINI | Décembre 1954 | Autres retraités et préretraités | LDIV |
| Francine ALBERTINI | Mai 1956 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Enzo MARTEL | Septembre 1996 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Florence LOMBARDO | Septembre 1978 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDIV |
| Gilles BATTESTI | Avril 1978 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Catherine AJACCIO | Décembre 1963 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Gerard CECCARELLI | Juin 1959 | CSP 78 | LDIV |
| Laetitia NUTTI MATTEI | Janvier 1997 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Dominique SILVESTRI | Mars 1967 | Contremaîtres, agents de maîtrise | LDIV |
| Marie-Christine BERTOLUCCI | Juillet 1969 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV |
| Pierre-Baptiste SIMONI | Mai 1989 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDIV |
| Coralie LECA | Juillet 1986 | Employés de commerce | LDIV |
| Jean Charles CAMPANA | Août 1954 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Nathalie VEISON MARCELLI | Novembre 1973 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDIV |
| Antoine AGOSTINI | Octobre 1995 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Aurélie FICO | Juin 1996 | Employés administratifs d'entreprise | LDIV |
| Jean-Pierre CASANOVA | Octobre 1982 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDIV |
| Laure BALIARDO DARNAUD | Mars 1981 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDIV |
| Thierry NUTTI | Octobre 1966 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Nuria UGOLINI | Juillet 1972 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDIV |
| Frederic D'ORIANO | Mai 1971 | Professeurs, professions scientifiques | LDIV |
| Stephanie SARTORI | Juin 1983 | Personnels des services directs aux particuliers | LDIV |
| Gilles CIONI | Juin 1984 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Marine PORTA | Juillet 1996 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Jean-Paul POGGI | Février 1983 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDIV |
Le conseil de cette commune compte 29 membres au total, dont 14 femmes et 15 hommes.
Moyenne d'âge : 49 ans
Ancien maire de Furiani
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Pierre-Michel SIMONPIETRI
Naissance
Janvier 1949
Profession
Ancienne profession intermédiaire
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Furiani (2B)
D'autres maires du département (Haute-Corse)