Vous pouvez également partager votre avis sur ce maire en fin de page.
Nom du maire de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise)
M. Benoît JIMENEZ a été élu maire de la ville de Garges-lès-Gonesse le 28/06/2020 et ce jusqu'en 2026.
Il a pris ses fonctions en tant que maire le 04/07/2020.
Benoît JIMENEZ remplace Maurice LEFEVRE qui était maire lors du précédent mandat.
En France, 126 autres maires ont le même prénom (Benoît) et aucun autre maire n'a le même nom de famille (JIMENEZ)
Âge du maire de Garges-lès-Gonesse
Le maire de la ville de Garges-lès-Gonesse est âgé de 33 ans.
En effet, M. le maire, Benoît JIMENEZ est né le 15/07/1989.
En France sur les 34 995 maires, 99,41% sont plus agés et 0,59% plus jeunes.
Aucun autre maire n'est né le même jour que M. Benoît JIMENEZ
Profession du maire de Garges-lès-Gonesse
M. Benoît JIMENEZ excerce un métier
qui le classe dans la catégorie des autres cadres du secteur privé.
En France, 252 maires ont un métier similaire.
Contacter le maire de Garges-lès-Gonesse
Vous pouvez contacter M. JIMENEZ aux coordonnées suivantes :
Teléphone : 01 34 53 32 00
Fax : 01 34 53 32 02
Se rendre à la mairie de Garges-lès-Gonesse
Mairie de Garges-lès-Gonesse
8 place de l'Hôtel-de-Ville
BP 2
95140 Garges-lès-Gonesse
Du Lundi au Mercredi : de 08h30 à 11h45 de 13h00 à 17h15
Le Jeudi : de 13h00 à 19h45
Le Vendredi : de 13h00 à 17h15
Conseil municipal de Garges-lès-Gonesse
Sexe | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
M | Benyounes ARRAJ | 31/01/1967 | Cadres de la fonction publique |
M | Ali BELKADI | 31/07/1962 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
M | Müfit BIRINCI | 04/10/1983 | Professeurs, professions scientifiques |
M | Gérard BONHOMET | 18/08/1943 | Anciens cadres |
M | Mamady CAMARA | 28/12/1950 | Professions libérales |
M | Samy DEBAH | 14/10/1971 | Professeurs, professions scientifiques |
F | Conception DEREAC | 05/07/1965 | Cadres de la fonction publique |
M | Makha DIAKHITE | 13/03/1994 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
F | Christine DIANE | 02/10/1962 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
F | Gulseren EKICI | 01/01/1979 | Professions libérales |
M | Yacine ELBOUGA | 13/01/1979 | Professeurs, professions scientifiques |
F | Françoise FAUCHER | 20/11/1945 | Anciens employés |
F | Gisèle FREY | 20/05/1960 | Employés administratifs d'entreprise |
F | Liliane GOURMAND | 08/05/1950 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
F | Bérard GUNOT | 13/06/1963 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Panhavuth HY | 24/01/1967 | Artisans |
F | Sarah ILMANY | 18/11/1989 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
M | Benoît JIMENEZ | 15/07/1989 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Alexandre KARACADAG | 14/10/1991 | Professions libérales |
F | Malika KENZI | 25/07/1986 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
M | Tolgahan KUS | 08/04/1991 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
M | Aimé LACHAUD | 02/10/1952 | Anciens employés |
F | Marie-Claude LALLIAUD | 31/03/1948 | Anciens employés |
F | Yvette LANGLOIS | 09/02/1962 | Commerçants et assimilés |
M | Maurice LEFEVRE | 21/06/1940 | Anciens cadres |
F | Maria-Teresa LESUR | 09/02/1946 | Anciens employés |
F | Sylvie LETOURNEAU | 13/09/1958 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
M | Daniel LOTAUT | 03/07/1955 | Militaires du contingent |
F | Béatrice MADDI | 23/02/1981 | Employés administratifs d'entreprise |
F | Cergya MAHENDRAN | 18/08/1985 | Personnels des services directs aux particuliers |
M | Claude MARSEILLE | 25/01/1989 | Techniciens |
F | Isabelle MEKEDICHE | 11/09/1957 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
F | Maria MORGADO | 13/03/1962 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
M | Dean NGUYEN | 11/06/1979 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
M | Rettina RADJOU | 23/09/1975 | Cadres de la fonction publique |
F | Adiparamesvary SADASIVAM | 28/10/1969 | Employés de commerce |
F | Tutem SAHINDAL | 16/06/1977 | Personnels des services directs aux particuliers |
M | Karthik SANDIRAMOURTY | 25/05/1988 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
F | Fatoumata SOUMARÉ | 14/11/1983 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
M | Brahim TAQUI | 18/10/1958 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
F | Buket TEK | 10/11/1992 | Professeurs, professions scientifiques |
M | Teddy VIRALDE | 24/07/1987 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
M | Ramzi ZINAOUI | 26/11/1988 | Professions libérales |
Le conseil municipal de Garges-lès-Gonesse est constitué de 43 membres : 21 femmes et 22 hommes .
La moyenne d'âge du conseil municipal de la ville de Garges-lès-Gonesse est de 51 ans.
Votre avis sur le maire de Garges-lès-Gonesse
Veuillez créer un compte afin de poster un avisAnciens maires de Garges-lès-Gonesse
Nom | Elu le | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
Maurice LEFEVRE | 30/03/2014 | 21/06/1940 | Retraités salariés privés |
D'autres maires du département du Val-d'Oise (95)
- Maire de Neuilly-en-Vexin
- Maire de Guiry-en-Vexin
- Maire de Saint-Gratien
- Maire de Montsoult
- Maire de Cormeilles-en-Vexin
- Maire de Domont
- Maire de Beauchamp
- Maire de Fosses
- Maire de Haravilliers
- Maire de Livilliers
Retrouvez la liste de tous les maires du département du Val-d'Oise