Code Postal : 64320
Maire de Idron
Découvrez toutes les informations publiques concernant la maire de Idron.
Sommaire
Profil du Maire de Idron (64320)
Nom du maire de Idron
Mme Karine PÉRÉ a été élue maire de la petite ville de Idron au 2ème tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgée de 50 ans (née en Septembre 1975).
Profession du maire
Mme Karine PÉRÉ exerce un métier qui la classe dans la catégorie « Professeurs des écoles, instituteurs ».
Contacter le maire de Idron (64320)
Adresse
4 avenue des Pyrénées, 64320 Idron
Téléphone
05 59 81 74 03
Email Mairie
secretariat@mairie-idron.com
Site Officiel
https://www.idron.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi : de 13:30 à 17:00
- Mardi au Vendredi : de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
Se rendre à la mairie de Idron
Le Conseil Municipal de Idron (64320)
| Élu(e) | Naissance | Profession | Nuance politique |
|---|---|---|---|
| Karine PÉRÉ | Septembre 1975 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDIV |
| Bertrand CAPDECOMME | Novembre 1963 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Stéphanie PATERNOTTE | Avril 1975 | Employés administratifs d'entreprise | LDIV |
| Jean-Michel PRIGENT | Juillet 1956 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Catherine PINAUD | Septembre 1964 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDIV |
| Vincent CASSIERE | Septembre 1978 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDIV |
| Aurélie BOUDET | Août 1980 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDIV |
| Nicolas LABORIE | Avril 1979 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDIV |
| Isabelle GEY-BOULIN | Août 1975 | Autres retraités et préretraités | LDIV |
| Fabrice ROUX | Novembre 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV |
| Bouchra KHALID | Avril 1973 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDIV |
| François SANS | Août 1964 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDIV |
| Marie Hélène SOLINHAC | Novembre 1967 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDIV |
| Laurent PASQUET DIT BERDOT | Janvier 1985 | Ouvriers qualifiés de type artisanal | LDIV |
| Valérie DEBEC | Septembre 1967 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDIV |
| Serge WILHELM | Avril 1969 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV |
| Laurence ETCHEPARE | Octobre 1982 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDIV |
| Olivier Raymond GEY | Mai 1972 | Employés de commerce | LDIV |
| Julie SALLES | Mai 1983 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV |
| Anthony FRERE | Décembre 1985 | Professions libérales | LDIV |
| Pantxika INDABURU | Décembre 1979 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDIV |
| Mathieu LAFFAILLE | Janvier 1956 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Carine JOUON | Juin 1975 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDIV |
| Charles LECOMTE | Novembre 1974 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV |
| Nathalie BOUDER | Juillet 1965 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDIV |
| Benjamin CLAVERIE | Mars 1975 | Professeurs, professions scientifiques | LDIV |
| Christine RAVERA | Juin 1959 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Christian ITHURRIAGUE | Mai 1961 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDIV |
| Sonia ELLAMA | Juillet 1978 | Contremaîtres, agents de maîtrise | LDIV |
Le conseil de cette commune compte 29 membres au total, dont 15 femmes et 14 hommes.
Moyenne d'âge : 53 ans
Anciens maires de Idron
Mandat 2020–2026
Maire
M. André NAHON
Naissance
Juin 1944
Profession
Profession libérale
Mandat 2014–2020
Maire
F Annie HILD
Profession
Architectes
Naissance
Novembre 1953
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Idron (64)
D'autres maires du département (Pyrénées-Atlantiques)