Code Postal : 17140
Maire de Lagord
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Lagord.
Sommaire
Profil du Maire de Lagord (17140)
Nom du maire de Lagord
M. Bruno BARBIER a été élu maire de la petite ville de Lagord au 1er tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 51 ans (né en Décembre 1974).
Profession du maire
M. Bruno BARBIER exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus ».
Contacter le maire de Lagord (17140)
Adresse
1 rue de la Métairie, 17140 Lagord
Téléphone
05 46 00 62 00
Email Mairie
mairie@lagord.fr
Site Officiel
http://www.lagord.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi : de 08:30 à 12:15 et de 13:30 à 17:00
- Mardi : de 13:30 à 18:00
- Mercredi : de 08:30 à 11:45 et de 13:30 à 17:00
- Jeudi : de 08:30 à 11:45
- Vendredi : de 08:30 à 12:15 et de 13:30 à 16:00
- Jeudi : de 08:30 à 11:45
- Vendredi : de 08:30 à 12:15 et de 13:30 à 16:00
Se rendre à la mairie de Lagord
Le Conseil Municipal de Lagord (17140)
| Élu(e) | Naissance | Profession | Nuance politique |
|---|---|---|---|
| Bruno BARBIER | Décembre 1974 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVC |
| Fabienne MICHEL-PERRICHOT | Juillet 1961 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVC |
| Sébastien LE MAUX | Juillet 1976 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Noémie SUAREZ | Mars 1980 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Pierre DETEIX | Juin 1963 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Pauline OLLIVIER-AUDROIN | Janvier 1982 | Professions libérales | LDVC |
| Pascal LARUE | Juin 1968 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVC |
| Céline GIRARD | Septembre 1967 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Julien PATRIER | Février 1984 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC |
| Stéphanie BETOULLE | Mars 1973 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDVC |
| Olivier ZEKRI | Mai 1984 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVC |
| Agnès PHILIPPE | Avril 1966 | Professions libérales | LDVC |
| Thierry SAYAH | Mai 1960 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVC |
| Edwige PROUTEAU | Janvier 1980 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Christophe THEUIL | Janvier 1975 | Professions libérales | LDVC |
| Martine COURS | Octobre 1960 | Anciens salariés divers | LDVC |
| Ludovic PINTO | Mars 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Christèle SAPIN | Août 1972 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Luc REBEYROL | Juin 1955 | Anciens employés et ouvriers | LDVC |
| Astrid CAURIT | Septembre 1981 | Commerçants et assimilés | LDVC |
| William DAYMON | Février 1962 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVC |
| Inès CAPDECOMME | Janvier 1996 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDVC |
| Sébastien FREMOND | Avril 1969 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC |
| Séverine LACOSTE | Août 1973 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDVG |
| Bruno MARTIN | Mai 1958 | Anciens employés et ouvriers | LDVG |
| Samantha VALLERRE-LESCOUZERE | Mars 1979 | Employés administratifs d'entreprise | LDVG |
| Xavier BECH | Décembre 1967 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVG |
| Isabelle MARCILLY | Juillet 1977 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVG |
| Jean-Christophe MOREAU | Avril 1955 | Anciens employés et ouvriers | LDVG |
Le conseil de cette commune compte 29 membres au total, dont 14 femmes et 15 hommes.
Moyenne d'âge : 54 ans
Ancien maire de Lagord
Mandat 2020–2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Antoine GRAU
Naissance
Août 1954
Profession
Ancien cadre
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Lagord (17)
D'autres maires du département (Charente-Maritime)