Vous pouvez également partager votre avis sur ce maire en fin de page.
Nom du maire de Melun (Seine-et-Marne)
M. Louis VOGEL a été élu maire de la ville de Melun le 28/06/2020 et ce jusqu'en 2026.
Il a pris ses fonctions en tant que maire le 04/07/2020.
Louis VOGEL avait déjà été élu lors du mandat précédent.
En France, 67 autres maires ont le même prénom (Louis) et 4 autres maires ont le même nom de famille (VOGEL)
Âge du maire de Melun
Le maire de la ville de Melun est âgé de 69 ans.
En effet, M. le maire, Louis VOGEL est né le 22/10/1954.
En France sur les 34 995 maires, 30,74% sont plus agés et 69,26% plus jeunes.
Un autre maire est né exactement à la même date que M. Louis VOGEL
Profession du maire de Melun
M. Louis VOGEL excerce un métier
qui le classe dans la catégorie des professeurs, professions scientifiques.
En France, 521 maires ont un métier similaire.
Contacter le maire de Melun
Vous pouvez contacter M. VOGEL aux coordonnées suivantes :
Teléphone : 01 64 52 33 03
Fax : 01 60 56 07 23
Email : etat-civil@ville-melun.fr
Se rendre à la mairie de Melun
Mairie de Melun
16 rue Paul-Doumer
77000 Melun
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 17h30
Le Samedi : de 08h30 à 12h00
Conseil municipal de Melun
Sexe | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
M | Emmanuel ADJOUADI | 16/02/1988 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
F | Catherine ASDRUBAL | 17/04/1977 | Personnels des services directs aux particuliers |
F | Sylvie BORDEAUX | 12/05/1971 | Artisans |
M | Noël BOURSIN | 26/10/1955 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
F | Monique CELLERIER | 12/04/1952 | Anciens cadres |
F | Chrystelle COLLET | 29/11/1976 | Professeurs, professions scientifiques |
M | Jason DEVOGHELAERE | 04/04/1990 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
M | Guillaume DEZERT | 10/08/1976 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
M | Christophe DOMBA | 09/08/1984 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Mathieu DUCHESNE | 01/01/1978 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Marie-Liesse DUPUY | 05/03/1947 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
F | Ségolène DURAND | 03/09/1983 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Amélia FERREIRA DE CARVALHO | 22/12/1948 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
F | Céline GILLIER | 08/11/1976 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
F | Pascale GOMES | 04/04/1960 | Anciens cadres |
F | Marie-Hélène GRANGE | 10/03/1958 | Professeurs, professions scientifiques |
M | Michaël GUION | 27/04/1978 | Commerçants et assimilés |
M | Mohammed HADBI | 11/12/1970 | Techniciens |
M | Charles HUMBLOT | 03/04/1954 | Cadres de la fonction publique |
F | Semra KILIC | 11/04/1978 | Artisans |
F | Aude LUQUET | 18/08/1967 | Cadres de la fonction publique |
M | Philippe MARTIN | 23/12/1975 | Professions libérales |
M | Kadir MEBAREK | 16/05/1975 | Professions libérales |
M | Henri MELLIER | 12/09/1949 | Anciens cadres |
F | Bénédicte MONVILLE | 26/05/1970 | Professeurs, professions scientifiques |
M | Khalid OBEIDI | 19/12/1980 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
F | Hélène PAJOT | 14/01/1996 | Elèves, étudiants |
M | Olivier PELLETIER | 28/03/1970 | Professions libérales |
F | Andrianasolo RAKOTOMANANA | 11/05/1952 | Anciennes professions intermédiaires |
M | Gilles RAVAUDET | 13/11/1952 | Artisans |
F | Odile RAZÉ | 23/06/1962 | Artisans |
M | Giovanni RECCHIA | 13/10/1969 | Professions libérales |
M | Michel ROBERT | 08/08/1954 | Anciens cadres |
F | Aude ROUFFET | 17/05/1990 | Artisans |
M | Arnaud SAINT-MARTIN | 25/01/1979 | Professeurs, professions scientifiques |
M | Mourad SALAH | 05/06/1966 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
F | Djamila SMAALI-PAILLE | 01/07/1973 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Catherine STENTELAIRE | 13/02/1963 | Artisans |
M | Baytir THIAW | 28/04/1968 | Artisans |
F | Brigitte TIXIER | 03/01/1954 | Artisans |
M | Eric TORTILLON | 25/07/1987 | Agriculteurs sur petite exploitation |
F | Eliana VALENTE | 11/12/1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
M | Louis VOGEL | 22/10/1954 | Professeurs, professions scientifiques |
Le conseil municipal de Melun est constitué de 43 membres : 21 femmes et 22 hommes .
La moyenne d'âge du conseil municipal de la ville de Melun est de 54 ans.
Votre avis sur le maire de Melun
Veuillez créer un compte afin de poster un avisAnciens maires de Melun
Nom | Elu le | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
Louis VOGEL | 30/03/2014 | 22/10/1954 | Professeurs de faculté |
D'autres maires du département de la Seine-et-Marne (77)
- Maire de Boissise-le-Roi
- Maire de Montdauphin
- Maire de Saint-Rémy-la-Vanne
- Maire de Saint-Brice
- Maire de Quiers
- Maire de Villeparisis
- Maire de La Tombe
- Maire de Crouy-sur-Ourcq
- Maire de Nantouillet
- Maire de Rouvres
Retrouvez la liste de tous les maires du département de la Seine-et-Marne