Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur M. le maire de Morlaix.
Nom du maire de Morlaix (Finistère)
M. Jean-Paul VERMOT a été élu maire de la ville de Morlaix le 28/06/2020 et ce jusqu’en 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 52 ans (né en Août 1973).
Profession du maire
M. Jean-Paul VERMOT exerce un métier qui le classe dans la catégorie des cadres administratifs et commerciaux d'entreprise.
Contacter le maire
Téléphone : 02 98 63 10 10
Fax : 02 98 63 10 20
Email : secretariatgeneral@villedemorlaix.org
Se rendre à la mairie
Ouverture :Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h30
Le Samedi : de 09h00 à 12h00 Accueil ouvert uniquement pour l'état civil.
Conseil municipal
| Sexe | Nom | Naissance (mois/année) | Profession |
|---|---|---|---|
| M | Georges AURÉGAN | Février 1961 | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
| F | Nathalie BARNET | Février 1976 | Employés administratifs d'entreprise |
| F | Kristell BRETON | Février 1979 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| F | Maëla BURLOT | Décembre 1987 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
| M | Eugène DAVILLERS | Mai 1998 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
| M | Ismaël DUPONT | Octobre 1979 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Jolan FAUCHEUR | Juin 1993 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
| F | Edith FER | Juillet 1978 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Henri GABA ENGABA | Juillet 1976 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
| F | Marie GALLOUÉDEC | Mars 1968 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Patrick GAMBACHE | Octobre 1958 | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
| M | Ghislain GUENGANT | Août 1987 | Techniciens |
| M | David GUYOMAR | Janvier 1979 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| F | Marie Françoise JACOB ÉPOUSE MADEC | Septembre 1959 | Anciens employés |
| F | Charlotte JULIE | Mars 1977 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Elise KEREBEL | Juin 1970 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| M | Frédéric L'AMINOT | Novembre 1972 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
| M | Yvon LAURANS | Mars 1954 | Anciens cadres |
| M | André LAURENT | Mai 1961 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
| F | Agnès LE BRUN | Décembre 1961 | Professeurs, professions scientifiques |
| F | Annie PIRIOU | Octobre 1952 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
| M | Jérôme PLOUZEN | Février 1972 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| F | Elodie POSTOLLEC | Septembre 1978 | Professions libérales |
| M | Jean-Charles POULIQUEN | Novembre 1970 | Professeurs, professions scientifiques |
| F | Françoise QUEINNEC | Mars 1954 | Anciens cadres |
| F | Katell SALAZAR | Août 1971 | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
| F | Valérie SCATTOLIN | Février 1966 | Techniciens |
| F | Patricia STÉPHAN | Novembre 1963 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
| M | Christophe STEWART | Janvier 1975 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Laëtitia TOSSER | Octobre 1976 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Catherine TREANTON | Novembre 1966 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| M | Jean-Paul VERMOT | Août 1973 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | Ahamada ZOUBEIRI | Mai 1966 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
Le conseil municipal compte 33 membres : 17 femme(s) et 16 homme(s). Moyenne d’âge : 54 ans.
Votre avis sur le maire
Anciens maires
| Nom | Élu le |
|---|---|
| Agnès LE BRUN | 30/03/2014 |
D’autres maires du département Finistère
- Maire de Saint-Pabu
- Maire de Plounéour-Brignogan-plages
- Maire de Névez
- Maire de Plomeur
- Maire de Tréogat
- Maire de Brélès
- Maire de Loc-Eguiner
- Maire de Locronan
- Maire de Cast
- Maire de Baye
Retrouvez la liste de tous les maires du département

Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.