Code Postal : 22370
Maire de Pléneuf-Val-André
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Pléneuf-Val-André.
Sommaire
Profil du Maire de Pléneuf-Val-André (22370)
Nom du maire de Pléneuf-Val-André
M. Pierre-Alexis BLÉVIN a été élu maire de la petite ville de Pléneuf-Val-André au 1er tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 38 ans (né en Septembre 1987).
Profession du maire
M. Pierre-Alexis BLÉVIN exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Professions libérales ».
Contacter le maire de Pléneuf-Val-André (22370)
Adresse
31 rue de l'Hôtel-de-Ville, 22370 Pléneuf-Val-André
Téléphone
02 96 63 13 00
Email Mairie
ville.pva@pva.bzh
Site Officiel
https://www.pleneuf-val-andre.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi : de 09:00 à 12:30
- Mardi au Mercredi : de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:00
- Jeudi : de 09:00 à 12:30
- Vendredi : de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:00
- Samedi : de 09:00 à 12:30 (Accueil ouvert uniquement pour l'état civil.)
- Vendredi : de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:00
- Samedi : de 09:00 à 12:30 (Accueil ouvert uniquement pour l'état civil.)
Se rendre à la mairie de Pléneuf-Val-André
Le Conseil Municipal de Pléneuf-Val-André (22370)
| Élu(e) | Naissance | Profession | Nuance politique |
|---|---|---|---|
| Pierre-Alexis BLÉVIN | Septembre 1987 | Professions libérales | LDIV |
| Dominique PORTAL | Juin 1956 | Anciens salariés divers | LDIV |
| André HAMON | Octobre 1956 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Murielle FONTAINE | Octobre 1969 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDIV |
| Patrick LEMASSON | Août 1950 | Anciens salariés divers | LDIV |
| Sabrina BERREST | Avril 1978 | Personnels des services directs aux particuliers | LDIV |
| Jean-Luc TORCHE | Août 1954 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Nathalie BOUCHER | Décembre 1968 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDIV |
| Sébastien LE MERRER | Août 1986 | Techniciens | LDIV |
| Martine LORGEOUX | Décembre 1966 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV |
| Francois DUBOIS | Novembre 1969 | Anciens salariés divers | LDIV |
| Marie-Odile RAULT | Octobre 1961 | Anciens salariés divers | LDIV |
| Thierry ROBERT | Novembre 1958 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDIV |
| Morgane KERPHÉRIQUE | Février 1983 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV |
| Thierry THOMAS | Janvier 1969 | Techniciens | LDIV |
| Chantal LE VERGER | Novembre 1960 | Anciens salariés divers | LDIV |
| Armel HERBET | Octobre 1947 | Anciens employés et ouvriers | LDIV |
| Daphné LE MEUR | Décembre 1976 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV |
| Yves DURAND | Septembre 1963 | Anciens agriculteurs exploitants | LDIV |
| Véronique KERNEÏS | Août 1967 | Professions libérales | LDIV |
| Andre LE DEUC | Janvier 1955 | Professions libérales | LDIV |
| Emmanuelle DEFOSSEZ | Juillet 1978 | Employés administratifs d'entreprise | LDIV |
| Sébastien RESMOND | Septembre 1975 | Professeurs, professions scientifiques | LDIV |
| Claire BIOT | Novembre 1956 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV |
| Delphine DE CHOULY | Février 1970 | Professeurs, professions scientifiques | LDVG |
| Michel COUDRAY | Mars 1948 | Anciens employés et ouvriers | LDVG |
| Lisa THOMAS | Décembre 1987 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVG |
Le conseil de cette commune compte 27 membres au total, dont 14 femmes et 13 hommes.
Moyenne d'âge : 59 ans
Anciens maires de Pléneuf-Val-André
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Maire
M. Pierre-Alexis BLÉVIN
Naissance
Septembre 1987
Profession
Profession libérale
Mandat 2014–2020
Maire
M. Jean-Yves LEBAS
Profession
Retraités de l'enseignement
Naissance
Septembre 1950
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Pléneuf-Val-André (22)
D'autres maires du département (Côtes-d'Armor)