Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur M. le maire de Revigny-sur-Ornain.
Nom du maire de Revigny-sur-Ornain (Meuse)
M. Pierre BURGAIN a été élu maire du village de Revigny-sur-Ornain le 18/05/2020 et ce jusqu’en 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 68 ans (né en Mai 1957).
Profession du maire
M. Pierre BURGAIN exerce un métier qui le classe dans la catégorie des profession non renseignée.
Contacter le maire
Téléphone : 03 29 70 50 55
Fax : 03 29 70 54 72
Email : mairie.revigny@wanadoo.fr
Se rendre à la mairie
Ouverture :Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h00
Conseil municipal
| Sexe | Nom | Naissance (mois/année) | Profession | 
|---|---|---|---|
| M | Nicolas BONATO | Août 1977 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 
| F | Agnès BRULLOT-DESTENAY | Décembre 1946 | Anciens employés | 
| M | Pierre BURGAIN | Mai 1957 | Anciennes professions intermédiaires | 
| M | Philippe CHAUDET | Août 1962 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 
| F | Anita COQUIN-IBNEHAMOU | Février 1976 | Artisans | 
| F | Laure COSTE | Mai 1989 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 
| F | Corinne DUPRAT-GEORGEON | Janvier 1973 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 
| F | Rachel FIAUX | Juillet 1981 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 
| M | Alain FISNOT | Février 1957 | Anciennes professions intermédiaires | 
| M | Fabien GLEY | Juillet 1972 | Contremaîtres, agents de maîtrise | 
| F | Florence GUILLAUME | Février 1963 | Employés de commerce | 
| M | Lucien KOUAME | Janvier 1969 | Cadres de la fonction publique | 
| M | Jean-Marie LE NABEC | Août 1953 | Anciens cadres | 
| F | Laurence LESSER-MOUROT | Septembre 1970 | Artisans | 
| F | Anne-Marie LETRILLIARD | Juin 1962 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 
| M | Clément MENUSIER | Juillet 1986 | Artisans | 
| M | Yves MILLON | Juin 1961 | Chauffeurs | 
| M | Daniel OLBRECHT | Juillet 1955 | Anciennes professions intermédiaires | 
| M | Jean-Luc PONCIN | Mai 1967 | Artisans | 
| M | Bernard PONCY | Octobre 1946 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 
| F | Virginie SANTARINI-GUIRLINGER | Octobre 1986 | Employés administratifs d'entreprise | 
| F | Astrid THIEBAUT | Juin 1960 | Techniciens | 
| F | Lucie ZEBRAK | Octobre 1998 | Employés de commerce | 
Le conseil municipal compte 23 membres : 11 femme(s) et 12 homme(s). Moyenne d’âge : 57 ans.
Votre avis sur le maire
Anciens maires
| Nom | Élu le | 
|---|---|
| Pierre BURGAIN | 23/03/2014 | 
D’autres maires du département Meuse
- Maire de Neuville-lès-Vaucouleurs
 - Maire de Mont-devant-Sassey
 - Maire de Montplonne
 - Maire de Bure
 - Maire de Montmédy
 - Maire de Pintheville
 - Maire de Autrécourt-sur-Aire
 - Maire de Ville-en-Woëvre
 - Maire de Montigny-lès-Vaucouleurs
 - Maire de Vaux-lès-Palameix
 
Retrouvez la liste de tous les maires du département

Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.