Code Postal : 91130
Maire de Ris-Orangis
Découvrez toutes les informations publiques concernant la maire de Ris-Orangis.
Sommaire
Profil du Maire de Ris-Orangis (91130)
Nom du maire de Ris-Orangis
Mme Sonia BENAMEUR a été élue maire de la ville de Ris-Orangis au 2eme tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 22 mars 2026 et elle a pris ses fonctions le 29 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgée de 27 ans (née en Mars 1999).
Profession du maire
Mme Sonia BENAMEUR exerce un métier qui la classe dans la catégorie « Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) ».
Contacter le maire de Ris-Orangis (91130)
Adresse
Place du Général-de-Gaulle, 91130 Ris-Orangis
Téléphone
01 69 02 52 52
Email Mairie
contact@ville-ris-orangis.fr
Site Officiel
https://www.mairie-ris-orangis.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi : de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
- Mardi : de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 19:00 (Fermeture à 17h30 pendant les vacances scolaires.)
- Mercredi : de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
- Jeudi : de 08:30 à 12:30
- Vendredi : de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
- Samedi : de 09:00 à 12:00
- Jeudi : de 08:30 à 12:30
- Vendredi : de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
- Samedi : de 09:00 à 12:00
Se rendre à la mairie de Ris-Orangis
Le Conseil Municipal de Ris-Orangis (91130)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonia BENAMEUR | Maire | Mars 1999 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDIV | 22 mars 2026 |
| Phu Hien NGUYEN | 1er adj. | Novembre 1961 | Professions libérales | LDIV | 22 mars 2026 |
| Zahira KADA | 2ème adj. | Mars 1974 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV | 22 mars 2026 |
| Pierre BASBAGILL | 3ème adj. | Novembre 1967 | Autres retraités et préretraités | LDIV | 22 mars 2026 |
| Magali LOURTIL-MARTINELLI | 4ème adj. | Juin 1975 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV | 22 mars 2026 |
| Séverin YAPO | 5ème adj. | Novembre 1975 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV | 22 mars 2026 |
| Stéphanie BOISSEAU | 6ème adj. | Décembre 1968 | Professions libérales | LDIV | 22 mars 2026 |
| Bilel MOUMNI | 7ème adj. | Février 2000 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDIV | 22 mars 2026 |
| Dicle YILDIRIM-BAKIR | 8ème adj. | Mars 1998 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV | 22 mars 2026 |
| Thomas MERABLI | 9ème adj. | Juillet 1994 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDIV | 22 mars 2026 |
| Nadia OURBIA | 10ème adj. | Mai 1989 | Commerçants et assimilés | LDIV | 22 mars 2026 |
| Eric THEBAULT | 11ème adj. | Octobre 1964 | Professions libérales | LDIV | 22 mars 2026 |
| Wafae AMAR | 12ème adj. | Septembre 1978 | Artisans | LDIV | 22 mars 2026 |
| Christophe FOULEY | 13ème adj. | Avril 1969 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV | 22 mars 2026 |
| Cérine FOURTI | — | Janvier 1998 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDIV | 22 mars 2026 |
| Etienne COMBRISSON | — | Juin 1971 | Personnels des services directs aux particuliers | LDIV | 22 mars 2026 |
| Sonia ABRUNHOSA | — | Mars 1992 | Ouvriers non qualifiés de type industriel | LDIV | 22 mars 2026 |
| Denis CHARTIER | — | Septembre 1958 | Personnels des services directs aux particuliers | LDIV | 22 mars 2026 |
| Carole DIAZ | — | Mai 1963 | Employés administratifs d'entreprise | LDIV | 22 mars 2026 |
| Ely MIRANDA | — | Décembre 2000 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV | 22 mars 2026 |
| Farida OUARET | — | Janvier 1972 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDIV | 22 mars 2026 |
| Christian MATSHIAM | — | Janvier 1991 | Autres retraités et préretraités | LDIV | 22 mars 2026 |
| Lina KISSA | — | Septembre 2002 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDIV | 22 mars 2026 |
| Waqas ZAHID-LATIF | — | Janvier 1990 | Commerçants et assimilés | LDIV | 22 mars 2026 |
| Claudine LECHOPIER | — | Juin 1953 | Autres retraités et préretraités | LDIV | 22 mars 2026 |
| Allan DE ARAUJO | — | Décembre 1994 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV | 22 mars 2026 |
| Hafida KHAMARI | — | Septembre 1971 | Professions libérales | LDIV | 22 mars 2026 |
| Yannick LEFRANC | — | Janvier 1973 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDIV | 22 mars 2026 |
| Virginie ORUS | — | Janvier 1978 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDIV | 22 mars 2026 |
| Julien BARIL | — | Août 1987 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDIV | 22 mars 2026 |
| Stéphane RAFFALLI | — | Avril 1968 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LUG | 22 mars 2026 |
| Souad MEDANI | — | Avril 1980 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LUG | 22 mars 2026 |
| Serge MERCIECA | — | Février 1960 | Anciens employés et ouvriers | LUG | 22 mars 2026 |
| Kykie BASSEG | — | Janvier 1981 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LUG | 22 mars 2026 |
| Nicolas GARCIA | — | Septembre 1986 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 22 mars 2026 |
| Magaly LEFEBVRE | — | Décembre 1989 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 22 mars 2026 |
| Gilles MELIN | — | Septembre 1950 | Anciens employés et ouvriers | LUG | 22 mars 2026 |
| Sophie KELKOULA | — | Février 1975 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 22 mars 2026 |
| Christine TISSERAND | — | Octobre 1954 | Autres retraités et préretraités | — | 26 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 39 membres au total, dont 20 femmes et 19 hommes.
Moyenne d'âge : 47 ans
Ancien maire de Ris-Orangis
Mandat 2020–2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Stéphane RAFFALLI
Naissance
Juin 1968
Profession
Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité)
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Ris-Orangis (91)
D'autres maires du département (Essonne)