Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur M. le maire de Sada.
Nom du maire de Sada (Mayotte)
M. Anchya Bamana a été élu maire du petit village de Sada et ce jusqu’en 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 54 ans (né en Mars 1971).
Profession du maire
M. Anchya Bamana exerce un métier qui le classe dans la catégorie des profession non renseignée.
Contacter le maire
Téléphone : +269 2 69 62 08 08
Fax : +269 2 69 62 12 54
Email : contact@mairiedesada.fr
Se rendre à la mairie
Ouverture :Du Lundi au Jeudi : de 07h00 à 12h00 de 13h00 à 16h00
Le Vendredi : de 07h00 à 11h30
Conseil municipal
Sexe | Nom | Naissance (mois/année) | Profession |
---|---|---|---|
F | Chaharia ABDALLAH | Juillet 1980 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
M | Houssamoudine ABDALLAH | Avril 1982 | Cadres de la fonction publique |
M | Haribou ABDILLAH | Octobre 1979 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Mohamed ABDOU | Juin 1979 | Professions libérales |
F | Chamsia ALI | Mai 1980 | Techniciens |
F | Inayat ALI | Février 1984 | Techniciens |
M | Mohamed ALLAOUI | Novembre 1978 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
M | Ali ANDY | Janvier 1971 | Techniciens |
F | Zaïnati ATTIBOU | Avril 1977 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
F | Nayma ATTOUMANI | Octobre 1985 | Commerçants et assimilés |
F | Anchya BAMANA | Mars 1971 | Cadres de la fonction publique |
F | Zouhourati BOINALI | Avril 1983 | Employés administratifs d'entreprise |
M | Salim BOINA M'ZÉ | Août 1982 | Professeurs, professions scientifiques |
M | Ismaël CHAKRINA | Août 1973 | Cadres de la fonction publique |
M | Saindou FARADJI | Septembre 1983 | Cadres de la fonction publique |
F | Chantal FARSI | Janvier 1984 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
M | Malka KELLY-AMADI | Janvier 1974 | Techniciens |
M | Ali MADI | Octobre 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Fatima MADI | Janvier 1994 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
F | Daanti MIRADJI | Juin 1973 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
F | Fatima MOHAMED | Juin 1975 | Employés administratifs d'entreprise |
F | Zaïnaba MOHAMED | Février 1983 | Cadres de la fonction publique |
M | Dinimohamadi MOUSSA | Octobre 1979 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
M | Mikidadi NDZAKOU | Avril 1977 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
F | Zoulayha Binti Omar OMAR | Mars 1989 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
F | Oissulati OUSSENI | Juillet 1984 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
F | Sitti SAID | Mars 1988 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
M | Soula SAID-SOUFFOU | Février 1980 | Cadres de la fonction publique |
M | Anli SAINDOU SILAHI | Octobre 1980 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
M | Yanis SOUHAILI | Avril 1985 | Professions libérales |
M | Ali TAMIMOU | Janvier 1972 | Techniciens |
M | Ahmed WIIRDANE | Mai 1968 | Cadres de la fonction publique |
F | Chaïdati YSSOUFI | Décembre 1980 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
Le conseil municipal compte 33 membres : 16 femme(s) et 17 homme(s). Moyenne d’âge : 45 ans.
Votre avis sur le maire
Anciens maires
Nom | Élu le |
---|---|
Anchya Bamana |
D’autres maires du département Mayotte
- Maire de Acoua
- Maire de Tsingoni
- Maire de Sada
- Maire de Chirongui
- Maire de Pamandzi
- Maire de Dembeni
- Maire de Ouangani
- Maire de Mamoudzou
- Maire de Bouéni
- Maire de Bandraboua
Retrouvez la liste de tous les maires du département
Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.