Code Postal : 91770
Maire de Saint-Vrain
Découvrez toutes les informations publiques concernant la maire de Saint-Vrain.
Sommaire
Profil du Maire de Saint-Vrain (91770)
Nom du maire de Saint-Vrain
Mme Corinne CORDIER a été élue maire de la petite ville de Saint-Vrain au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et elle a pris ses fonctions le 21 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgée de 63 ans (née en Septembre 1962).
Profession du maire
Mme Corinne CORDIER exerce un métier qui la classe dans la catégorie « Cadre de la fonction publique ».
Contacter le maire de Saint-Vrain (91770)
Adresse
13 rue des Noblets, 91770 Saint-Vrain
Téléphone
01 64 56 13 63
Email Mairie
accueil@mairiesaintvrain91.fr
Site Officiel
http://www.saint-vrain91.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Mardi : de 09:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00
- Mercredi : de 09:00 à 12:00
- Jeudi au Vendredi : de 09:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00
- Samedi : de 09:00 à 12:00 (Accueil ouvert les semaines paires uniquement.)
- Samedi : de 09:00 à 12:00 (Accueil ouvert les semaines paires uniquement.)
Se rendre à la mairie de Saint-Vrain
Le Conseil Municipal de Saint-Vrain (91770)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|
| Corinne CORDIER | Maire | Septembre 1962 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 15 mars 2026 |
| Joao José FERNANDES | 1er adj. | Juillet 1969 | Policiers et militaires | 15 mars 2026 |
| Emmanuelle GUAJARDO-FILIPPI | 2ème adj. | Décembre 1968 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| David MOREAU | 3ème adj. | Septembre 1969 | Techniciens | 15 mars 2026 |
| Delphine REMY | 4ème adj. | Juillet 1983 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 15 mars 2026 |
| Emmanuel SCHVAHN | 5ème adj. | Avril 1970 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Véronique DORÉ RENOUST | 6ème adj. | Octobre 1961 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
| Pauline EGUIA | — | Mars 1987 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | 15 mars 2026 |
| Christian DUPRE | — | Juin 1956 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
| Bruno FOUCHER | — | Mai 1966 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Michèle CHARREYRE | — | Décembre 1948 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
| Philippe CHARPILLET | — | Juin 1969 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | 15 mars 2026 |
| Evelyne DUMARQUEZ | — | Juin 1962 | Anciens salariés divers | 15 mars 2026 |
| William GRANET | — | Décembre 1994 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Thileli KARPIEL | — | Novembre 1986 | Policiers et militaires | 15 mars 2026 |
| Sylvain LAURAC | — | Janvier 1976 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Dominique BLOCH | — | Avril 1960 | Anciens employés et ouvriers | 15 mars 2026 |
| Ahmed TIGHIOUARET | — | Mars 1964 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 15 mars 2026 |
| Marie-Hélène BENOIST | — | Octobre 1965 | Autres retraités et préretraités | 15 mars 2026 |
| Cyprien DIVARET | — | Novembre 2001 | Élèves, étudiants | 15 mars 2026 |
| Anne Marie FOURNILLON | — | Décembre 1951 | Autres retraités et préretraités | 15 mars 2026 |
| Julien BECHET | — | Août 1983 | Policiers et militaires | 15 mars 2026 |
| Virginie ROSSIGNOL | — | Juin 1974 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 23 membres au total, dont 12 femmes et 11 hommes.
Moyenne d'âge : 55 ans
Anciens maires de Saint-Vrain
Mandat 2020–2026
Réélue en 2026
Maire
Mme Corinne CORDIER
Naissance
Novembre 1962
Profession
Cadre de la fonction publique
Mandat 2014–2020
Maire
M. Pierre COCHARD
Profession
Retraités salariés privés
Naissance
Janvier 1947
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Saint-Vrain (91)
D'autres maires du département (Essonne)