Code Postal : 91700
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Sommaire
Profil du Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois (91700)
Nom du maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
M. Frédéric PETITTA a été élu maire de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et il a pris ses fonctions le 22 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 50 ans (né en Avril 1976).
Profession du maire
M. Frédéric PETITTA exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Cadre de la fonction publique ».
Contacter le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois (91700)
Adresse
Place Roger-Perriaud, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Téléphone
01 69 46 80 00
Email Mairie
le-maire@sgdb91.com
Site Officiel
https://www.sgdb91.com/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Mardi : de 08:45 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
- Mercredi : de 09:00 à 12:30
- Jeudi : de 08:45 à 12:30 et de 14:30 à 19:00
- Vendredi : de 08:45 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
- Samedi : de 09:00 à 12:30 (Accueil ouvert uniquement pour le service de l'état civil en mairie annexe.)
- Vendredi : de 08:45 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
- Samedi : de 09:00 à 12:30 (Accueil ouvert uniquement pour le service de l'état civil en mairie annexe.)
Se rendre à la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois
Le Conseil Municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois (91700)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric PETITTA | Maire | Avril 1976 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 15 mars 2026 |
| Nathalie VASSEUR | 1er adj. | Février 1963 | Anciens employés et ouvriers | LUG | 15 mars 2026 |
| Jean-Pierre VIMARD | 2ème adj. | Mars 1960 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LUG | 15 mars 2026 |
| Sarah BENHAMMOU | 3ème adj. | Mai 1985 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LUG | 15 mars 2026 |
| Philippe ROGER | 4ème adj. | Juillet 1963 | Professeurs, professions scientifiques | LUG | 15 mars 2026 |
| Alice SEBBAG | 5ème adj. | Mai 1984 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LUG | 15 mars 2026 |
| Amir BEN MERZOUG | 6ème adj. | Septembre 1982 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LUG | 15 mars 2026 |
| Nadia CARCASSET | 7ème adj. | Janvier 1973 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 15 mars 2026 |
| Héritier LUNDA | 8ème adj. | Mai 1980 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 15 mars 2026 |
| Karine FARINA | 9ème adj. | Avril 1980 | Commerçants et assimilés | LUG | 15 mars 2026 |
| Marc LE MEUR | 10ème adj. | Décembre 1962 | Professeurs, professions scientifiques | LUG | 15 mars 2026 |
| Laurence BELAIGUES | 11ème adj. | Juin 1963 | Employés administratifs d'entreprise | LUG | 15 mars 2026 |
| Philippe DECOMBLE | 12ème adj. | Août 1961 | Techniciens | LUG | 15 mars 2026 |
| Maria DE JESUS | 13ème adj. | Juin 1959 | Anciens salariés divers | — | 15 mars 2026 |
| Mohammed ZAOUI | 14ème adj. | Janvier 1962 | Professeurs, professions scientifiques | LUG | 15 mars 2026 |
| Michelle BOUCHON | — | Janvier 1948 | Autres retraités et préretraités | LUG | 15 mars 2026 |
| Florence ROGER | — | Mai 1963 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LUG | 15 mars 2026 |
| Franck CHAUVEAU | — | Décembre 1964 | Anciens employés et ouvriers | LUG | 15 mars 2026 |
| Brahim OUAREM | — | Janvier 1961 | Anciens salariés divers | LUG | 15 mars 2026 |
| Jacques BOULANGER | — | Octobre 1964 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 15 mars 2026 |
| Marie-Eve HODGI | — | Mai 2005 | Élèves, étudiants | LUG | 15 mars 2026 |
| Naïma FERROUDJI | — | Novembre 1964 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LUG | 15 mars 2026 |
| José MARTINS | — | Novembre 1971 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LUG | 15 mars 2026 |
| Cathy DA MOTA | — | Avril 1980 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LUG | 15 mars 2026 |
| Sébastien CHAMBRY | — | Janvier 1982 | Policiers et militaires | LUG | 15 mars 2026 |
| Raymonde BLECOURT | — | Septembre 1959 | Anciens salariés divers | LUG | 15 mars 2026 |
| Adrien FRANCISCO | — | Mai 1991 | Commerçants et assimilés | LUG | 15 mars 2026 |
| Patricia BARTOLI | — | Juillet 1970 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LUG | 15 mars 2026 |
| Emmanuel GAPAILLARD | — | Septembre 1977 | Techniciens | LUG | 15 mars 2026 |
| Stéphanie Caroline DALMASSO | — | Décembre 1974 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LUG | 15 mars 2026 |
| Bertrand PUARD | — | Novembre 1977 | Professions de l'information, des arts et des spectacles | LUG | 15 mars 2026 |
| Julie FERRÉ | — | Décembre 1984 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LRN | 15 mars 2026 |
| Michael AMAND | — | Octobre 1988 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LRN | 15 mars 2026 |
| Patricia QUIEDEVILLE | — | Février 1965 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LRN | 15 mars 2026 |
| Marie-Noëlle ROLLY | — | Novembre 1950 | Anciens employés et ouvriers | LDVC | 15 mars 2026 |
| Dimitri GORGE BERNAT | — | Février 1981 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVC | 15 mars 2026 |
| Mélanie SCHLATTER | — | Janvier 1985 | Employés administratifs d'entreprise | LDVC | 15 mars 2026 |
| Ivan CARRENO | — | Mars 1983 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LFI | 15 mars 2026 |
| Tahamout BENKHETTACHE | — | Septembre 1983 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LFI | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 39 membres au total, dont 20 femmes et 19 hommes.
Moyenne d'âge : 53 ans
Anciens maires de Sainte-Geneviève-des-Bois
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Maire
M. Frédéric PETITTA
Naissance
Avril 1976
Profession
Cadre de la fonction publique
Mandat 2014–2020
Maire
M. Olivier LEONHARDT
Profession
Permanents politiques
Naissance
Janvier 1964
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
D'autres maires du département (Essonne)