Code Postal : 78500
Maire de Sartrouville
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Sartrouville.
Sommaire
Profil du Maire de Sartrouville (78500)
Nom du maire de Sartrouville
M. Pierre FOND a été élu maire de la ville de Sartrouville au 1er tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 63 ans (né en Mars 1963).
Profession du maire
M. Pierre FOND exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Cadres de la fonction publique (civil) ».
Contacter le maire de Sartrouville (78500)
Adresse
2 rue Buffon, 78500 Sartrouville
Téléphone
01 30 86 39 00
Email Mairie
mairie@ville-sartrouville.fr
Site Officiel
https://www.sartrouville.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Vendredi : de 08:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:15 (Contacter l'accueil pour obtenir les horaires d'ouverture des différents services.)
Se rendre à la mairie de Sartrouville
Le Conseil Municipal de Sartrouville (78500)
| Élu(e) | Naissance | Profession | Nuance politique |
|---|---|---|---|
| Pierre FOND | Mars 1963 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD |
| Lina LIM | Mai 1986 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD |
| David CARMIER | Mai 1986 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD |
| Alexandra DUBLANCHE | Avril 1982 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD |
| Antoine DE LACOSTE LAREYMONDIE | Décembre 1957 | Professions libérales | LDVD |
| Emmanuelle AUBRUN | Mai 1968 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDVD |
| Tanguy BUCHE | Mai 1994 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD |
| Alice DESJARDINS | Avril 1974 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDVD |
| Frédéric HASMAN | Février 1966 | Commerçants et assimilés | LDVD |
| Leïla GHARBI | Juillet 1991 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD |
| Francis SEVIN | Janvier 1947 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVD |
| Francine GRANIÉ | Juillet 1946 | Anciens employés et ouvriers | LDVD |
| Laurent MESEGUER | Octobre 1978 | Commerçants et assimilés | LDVD |
| Gina LE DIVENACH | Juillet 1973 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDVD |
| Benoit NOJAC | Décembre 1984 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVD |
| Sylvie DANEL | Août 1975 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDVD |
| Denis VAIGREVILLE | Janvier 1997 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDVD |
| Dolores PINTO RODRIGUES | Avril 1966 | Employés administratifs d'entreprise | LDVD |
| Mathieu PRIMAS | Juillet 1987 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD |
| Arlette STAUB | Décembre 1947 | Anciens employés et ouvriers | LDVD |
| Alexandre ZEIDENBERG | Mai 1978 | Professions libérales | LDVD |
| Sonia LAURENT | Février 1964 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD |
| Olivier PACE | Novembre 1968 | Policiers et militaires | LDVD |
| Arlette LEBERT | Novembre 1951 | Autres retraités et préretraités | LDVD |
| Daniel MAGALHAES COUTINHO | Décembre 1979 | Commerçants et assimilés | LDVD |
| Brigitte THOUVENIN | Septembre 1960 | Anciens employés et ouvriers | LDVD |
| Nicolas FAY | Octobre 1977 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDVD |
| Nadia EL LETAIEF | Juin 1981 | Commerçants et assimilés | LDVD |
| Christophe PICAN | Janvier 1968 | Anciens employés et ouvriers | LDVD |
| Élodie KATHIRVEL | Octobre 2003 | Employés administratifs d'entreprise | LDVD |
| Robert MOURACHKO | Février 1961 | Anciens employés et ouvriers | LDVD |
| Aurélia GIBEAUX | Janvier 1979 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD |
| Clément DURNERIN | Août 2002 | Élèves, étudiants | LDVD |
| Joëlle EKOULE | Avril 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD |
| Julien JEANVOINE | Septembre 1993 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD |
| Christèle RETTENMOSER | Mars 1975 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD |
| Michel JEAN-LOUIS | Août 1959 | Anciens employés et ouvriers | LDVD |
| Marie-France BLANCHARD | Juillet 1948 | Professions libérales | LDVD |
| Isabelle AMAGLIO-TÉRISSE | Mai 1969 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVG |
| Walyd KALEM | Février 2003 | Élèves, étudiants | LDVG |
| Michèle VITRAC-POUZOULET | Juillet 1955 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDVG |
| Esteban LEGROS | Mars 2006 | Élèves, étudiants | LDVG |
| Danielle CHODAT | Juin 1948 | Autres retraités et préretraités | LDVG |
| Norane CHIALI | Mai 2001 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LFI |
| Michel DENIS | Juillet 1956 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LFI |
Le conseil de cette commune compte 45 membres au total, dont 23 femmes et 22 hommes.
Moyenne d'âge : 51 ans
Ancien maire de Sartrouville
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Pierre FOND
Naissance
Octobre 1963
Profession
Cadre de la fonction publique
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Sartrouville (78)
D'autres maires du département (Yvelines)