Code Postal : 92150
Maire de Suresnes
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Suresnes.
Sommaire
Profil du Maire de Suresnes (92150)
Nom du maire de Suresnes
M. Guillaume BOUDY a été élu maire de la ville de Suresnes au 1er tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 15 mars 2026 et il a pris ses fonctions le 20 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 61 ans (né en Juin 1964).
Profession du maire
M. Guillaume BOUDY exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Cadre de la fonction publique ».
Contacter le maire de Suresnes (92150)
Adresse
2 rue Carnot, 92151 Suresnes Cedex
Téléphone
01 41 18 19 20
Site Officiel
https://www.suresnes.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Vendredi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 18:00
- Samedi : de 09:00 à 12:00
Se rendre à la mairie de Suresnes
Le Conseil Municipal de Suresnes (92150)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume BOUDY | Maire | Juin 1964 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 15 mars 2026 |
| Muriel RICHARD | 1er adj. | Mai 1968 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Vianney RASKIN | 2ème adj. | Janvier 1989 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVD | 15 mars 2026 |
| Isabelle DE CRECY | 3ème adj. | Août 1964 | Professions libérales | LDVD | 15 mars 2026 |
| Alexandre BURTIN-LUCIOTTO | 4ème adj. | Octobre 1988 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 15 mars 2026 |
| Nassera HAMZA | 5ème adj. | Janvier 1971 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 15 mars 2026 |
| Jean PRÉVOST | 6ème adj. | Avril 1966 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | LDVD | 15 mars 2026 |
| Élodie REBER | 7ème adj. | Juillet 1965 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Emmanuel GRÉGOIRE | 8ème adj. | Septembre 1987 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Florence DE SEPTENVILLE | 9ème adj. | Novembre 1958 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Yoann LAMARQUE | 10ème adj. | Août 1984 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | LDVD | 15 mars 2026 |
| Frédérique LAINE | 11ème adj. | Août 1970 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDVD | 15 mars 2026 |
| Bruno JACON | 12ème adj. | Décembre 1954 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Margaux OUDINET | 13ème adj. | Octobre 1986 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | LDVD | 15 mars 2026 |
| Fabrice BULTEAU | 14ème adj. | Août 1964 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Sophie DE LAMOTTE | 15ème adj. | Janvier 1979 | Personnes diverses sans activité professionnelle (moins de 60 ans) | LDVD | 15 mars 2026 |
| Stéphane PERRIN-BIDAN | 16ème adj. | Septembre 1953 | Anciens employés et ouvriers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Valérie BARBOILLE | — | Septembre 1968 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Antoine KARAM | — | Novembre 1995 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Perrine COUPRY | — | Janvier 1973 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| François PETER | — | Juin 1961 | Professeurs, professions scientifiques | LDVD | 15 mars 2026 |
| Fadila DEMANGE | — | Mai 1976 | Personnels des services directs aux particuliers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Brice WELTI | — | Mai 1970 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Isabelle FLORENNES | — | Août 1967 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | LDVD | 15 mars 2026 |
| Jean-Marc LEMBERT | — | Juin 1979 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Anaïs DELBURG | — | Février 1997 | Techniciens | LDVD | 15 mars 2026 |
| Thierry PORTAL | — | Février 1969 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Véronique RONDOT | — | Mai 1963 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVD | 15 mars 2026 |
| Valéry BARNY | — | Juillet 1978 | Personnels des services directs aux particuliers | LDVD | 15 mars 2026 |
| Lévana EDERHY | — | Septembre 2000 | Élèves, étudiants | LDVD | 15 mars 2026 |
| Charles HUBERT-REBOUT | — | Mars 1993 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Nayla GSOUMA | — | Novembre 1978 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVD | 15 mars 2026 |
| Romain BORDIER | — | Juin 1986 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVD | 15 mars 2026 |
| Edelyne ELIE | — | Mars 1988 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVD | 15 mars 2026 |
| Xavier IACOVELLI | — | Mars 1981 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC | 15 mars 2026 |
| Katya VERIN | — | Juillet 1970 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | LDVC | 15 mars 2026 |
| Loïc DEGNY | — | Février 1970 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC | 15 mars 2026 |
| Béatrice DE LAVALETTE | — | Septembre 1965 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC | 15 mars 2026 |
| Nicolas D'ASTA | — | Avril 1964 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC | 15 mars 2026 |
| Julie TESTUD | — | Juillet 1977 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC | 15 mars 2026 |
| Jérôme PELLERIN | — | Février 1978 | Professions libérales | LUG | 15 mars 2026 |
| Paule BALLUT | — | Mars 1951 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LUG | 15 mars 2026 |
| Ismaïl ICHAOUI | — | Juin 1990 | Professions libérales | LDIV | 15 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 43 membres au total, dont 21 femmes et 22 hommes.
Moyenne d'âge : 51 ans
Anciens maires de Suresnes
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Maire
M. Guillaume BOUDY
Naissance
Juin 1964
Profession
Cadre de la fonction publique
Mandat 2014–2020
Maire
M. Christian DUPUY
Profession
Avocats
Naissance
Octobre 1950
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Suresnes (92)
D'autres maires du département (Hauts-de-Seine)