Sommaire
Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur M. le maire de Yerres.
Nom du maire de Yerres (Essonne)
M. Olivier CLODONG a été élu maire de la ville de Yerres le 18/05/2020 et ce jusqu’en 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 57 ans (né en Décembre 1968).
Profession du maire
M. Olivier CLODONG exerce un métier qui le classe dans la catégorie des professeurs, professions scientifiques.
Contacter le maire
Téléphone : 01 69 49 76 00
Fax : 01 69 48 63 98
Email : comptecitoyen@yerres.fr
Se rendre à la mairie
Ouverture :Le Lundi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h15
Du Mardi au Jeudi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h30
Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h00
Conseil municipal
| Sexe | Nom | Naissance (mois/année) | Profession |
|---|---|---|---|
| M | Denis ADAM | Septembre 1966 | Policiers et militaires |
| F | Gaëlle BOUGEROL | Mai 1969 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
| M | Gérard BOUTHIER | Janvier 1948 | Anciens cadres |
| M | Gilles CARBONNET | Juin 1963 | Anciennes professions intermédiaires |
| M | Jean-François CARO | Juillet 1965 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Claire CHARANSONNET | Août 1961 | Cadres de la fonction publique |
| M | Olivier CLODONG | Décembre 1968 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Guy CLUZEL | Mai 1957 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Laëtitia DOROT | Février 1978 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | Alexandre DUMONT | Décembre 1981 | Professeurs, professions scientifiques |
| M | Nicolas DUPONT-AIGNAN | Mars 1961 | Cadres de la fonction publique |
| F | Vannina ETTORI | Avril 1980 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
| F | Jocelyne FALCONNIER | Décembre 1961 | Professions libérales |
| F | Fabienne GABBANELLI | Novembre 1975 | Commerçants et assimilés |
| M | Fabrice GAUDUFFE | Août 1962 | Cadres de la fonction publique |
| F | Anne-Laure GUIBERT | Mai 1979 | Cadres de la fonction publique |
| F | Nicole LAMOTH | Janvier 1947 | Anciens cadres |
| M | Didier LE COZ | Février 1961 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | Jean-Claude LE ROUX | Juillet 1948 | Anciens cadres |
| F | Vanessa MAZEAU | Septembre 1984 | Employés administratifs d'entreprise |
| M | Cyril MERTENS | Décembre 1971 | Cadres de la fonction publique |
| M | Bernard NUSBAUM | Juin 1938 | Commerçants et assimilés |
| F | Fadila OUADAH | Février 1987 | Professions libérales |
| F | Carole PELLISSON | Octobre 1971 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| M | Rémy PETIT | Mars 1958 | Anciens cadres |
| F | Victoire REFALO | Mars 1996 | Elèves, étudiants |
| M | Jean-Paul REGEASSE | Novembre 1973 | Policiers et militaires |
| F | Dominique RENONCIAT | Octobre 1948 | Anciens cadres |
| M | Jérôme RITTLING | Mars 1975 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| F | Marie-Christine ROBILLARD | Octobre 1955 | Cadres de la fonction publique |
| F | Danielle ROUSSEAU-NUSBAUM | Avril 1950 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
| F | Adeline SEVEAU | Mai 1986 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
| F | Emilie SPONVILLE | Décembre 1982 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| M | Jean-Moïse VENEROSY | Février 1957 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
| F | Audrey WACQUIEZ-CORMONT | Décembre 1980 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
Le conseil municipal compte 35 membres : 18 femme(s) et 17 homme(s). Moyenne d’âge : 58 ans.
Votre avis sur le maire
Anciens maires
| Nom | Élu le |
|---|---|
| Olivier CLODONG | 23/03/2014 |
D’autres maires du département Essonne
- Maire de Crosne
- Maire de Villebon-sur-Yvette
- Maire de Gironville-sur-Essonne
- Maire de Puiselet-le-Marais
- Maire de Mespuits
- Maire de Saint-Yon
- Maire de Dannemois
- Maire de Mondeville
- Maire de Champcueil
- Maire de Boutigny-sur-Essonne
Retrouvez la liste de tous les maires du département

Il n'y a pas encore d'avis sur le/la maire de cette commune.