Code Postal : 64100
Maire de Bayonne
Découvrez toutes les informations publiques concernant le maire de Bayonne.
Sommaire
Profil du Maire de Bayonne (64100)
Nom du maire de Bayonne
M. Jean-René ETCHEGARAY a été élu maire de la ville de Bayonne au 2eme tour lors des élections municipales de 2026. Son mandat a commencé le 22 mars 2026 et il a pris ses fonctions le 28 mars 2026.
Âge du maire
Le maire est âgé de 74 ans (né en Mars 1952).
Profession du maire
M. Jean-René ETCHEGARAY exerce un métier qui le classe dans la catégorie « Profession libérale ».
Contacter le maire de Bayonne (64100)
Adresse
1 avenue Maréchal-Leclerc, 64100 Bayonne
Téléphone
05 59 46 60 60
Email Mairie
contact@bayonne.fr
Site Officiel
https://www.bayonne.fr/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Vendredi : de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
Se rendre à la mairie de Bayonne
Le Conseil Municipal de Bayonne (64100)
| Elu(e) | Fonction | Naissance | Profession | Nuance politique | Mandat depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-René ETCHEGARAY | Maire | Mars 1952 | Professions libérales | LDVC | 22 mars 2026 |
| Sylvie DURRUTY | 1er adj. | Décembre 1962 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Joseba ERREMUNDEGUY | 2ème adj. | Mars 1988 | Professeurs, professions scientifiques | LDVC | 22 mars 2026 |
| Laurence HARDOUIN TORRE | 3ème adj. | Mai 1970 | Professions libérales | LDVC | 22 mars 2026 |
| Yves UGALDE | 4ème adj. | Décembre 1961 | Commerçants et assimilés | LDVC | 22 mars 2026 |
| Christine LAUQUÉ | 5ème adj. | Juin 1954 | Anciens employés et ouvriers | LDVC | 22 mars 2026 |
| Cyrille LAIGUILLON | 6ème adj. | Mai 1976 | Techniciens | LDVC | 22 mars 2026 |
| Déborah LOUPIEN-SUARES | 7ème adj. | Octobre 1980 | Professions libérales | LDVC | 22 mars 2026 |
| Nicolas ALQUIE | 8ème adj. | Septembre 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Christine MARTIN-DOLHAGARAY | 9ème adj. | Février 1960 | Professeurs, professions scientifiques | LDVC | 22 mars 2026 |
| Loïc CORRÉGÉ | 10ème adj. | Mai 1979 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Sophie CASTEL | 11ème adj. | Janvier 1959 | Personnes diverses sans activité professionnelle (60 ans ou plus) | LDVC | 22 mars 2026 |
| Alain LACASSAGNE | 12ème adj. | Avril 1962 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Françoise BRAU-BOIRIE | 13ème adj. | Avril 1961 | Anciens employés et ouvriers | LDVC | 22 mars 2026 |
| Serge ARCOUET | 14ème adj. | Août 1952 | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Sylvie MEYZENC | 15ème adj. | Avril 1961 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Jérôme AGUERRE | 16ème adj. | Août 1959 | Professions libérales | LDVC | 22 mars 2026 |
| Jennifer MOTHES | 17ème adj. | Janvier 1974 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Lionel SÉVILLA | — | Novembre 1976 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC | 22 mars 2026 |
| Pantxo ETCHEGARAY | — | Mai 1983 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC | 22 mars 2026 |
| Olivier ALLEMAN | — | Mai 1975 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC | 22 mars 2026 |
| Sophie VOISIN | — | Avril 1971 | Professeurs, professions scientifiques | LDVC | 22 mars 2026 |
| Laurence BLANDINO | — | Septembre 1963 | Employés administratifs d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Laetitia HOSTAINS | — | Octobre 1982 | Commerçants et assimilés | LDVC | 22 mars 2026 |
| Timothée HIRIART | — | Décembre 1985 | Professions libérales | LDVC | 22 mars 2026 |
| Pascal DEL PRADO | — | Octobre 1972 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Emilie LARROZE | — | Septembre 1985 | Professions libérales | LDVC | 22 mars 2026 |
| David VAISSE | — | Mars 1977 | Commerçants et assimilés | LDVC | 22 mars 2026 |
| Marie-Anne DELOBEL | — | Avril 1962 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Jérôme DUCAZAU | — | Juillet 1989 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Agnès DUHART | — | Décembre 1971 | Professeurs, professions scientifiques | LDVC | 22 mars 2026 |
| Nadine GAUDE | — | Mai 1971 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | LDVC | 22 mars 2026 |
| Philippe MAHOU | — | Mai 1960 | Professeurs, professions scientifiques | LDVC | 22 mars 2026 |
| Marie-Noëlle LARRÉ | — | Décembre 1953 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | LDVC | 22 mars 2026 |
| Jean-Marc FILY | — | Juillet 1964 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LDVC | 22 mars 2026 |
| Cathy LIOUSSE | — | Avril 1966 | Professeurs, professions scientifiques | LUG | 22 mars 2026 |
| Henri ETCHETO | — | Octobre 1971 | Professeurs, professions scientifiques | LUG | 22 mars 2026 |
| Colette CAPDEVIELLE | — | Octobre 1958 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 22 mars 2026 |
| David OSPITAL | — | Janvier 1974 | Professeurs, professions scientifiques | LUG | 22 mars 2026 |
| Juliette BROCARD | — | Septembre 1973 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 22 mars 2026 |
| Iker ETCHEPARE | — | Juillet 1995 | Commerçants et assimilés | LUG | 22 mars 2026 |
| Carole TERNOIS | — | Mars 1989 | Professions libérales | LUG | 22 mars 2026 |
| Joé MENDES MONTEIRO | — | Novembre 1995 | Cadres de la fonction publique, domaine civil | LUG | 22 mars 2026 |
| Pascal LESELLIER | — | Janvier 1961 | Anciens salariés divers | LEXD | 22 mars 2026 |
| Jean-Claude IRIART | — | Avril 1962 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | — | 22 mars 2026 |
Le conseil de cette commune compte 45 membres au total, dont 21 femmes et 24 hommes.
Moyenne d'âge : 55 ans
Ancien maire de Bayonne
Mandat 2020–2026
Réélu en 2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Jean-René ETCHEGARAY
Naissance
Juin 1952
Profession
Profession libérale
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Bayonne (64)
D'autres maires du département (Pyrénées-Atlantiques)