Code Postal : 65430
Maire de Soues
Découvrez toutes les informations publiques concernant la maire de Soues.
Sommaire
Profil du Maire de Soues (65430)
Nom du maire de Soues
Mme Danièle CORONADO a été élue maire du village de Soues au 1er tour lors des élections municipales de 2026.
Âge du maire
Le maire est âgée de 67 ans (née en Octobre 1958).
Profession du maire
Mme Danièle CORONADO exerce un métier qui la classe dans la catégorie « Anciens salariés divers ».
Contacter le maire de Soues (65430)
Adresse
26 rue André-Fourcade, 65430 Soues
Téléphone
05 62 33 07 29
Email Mairie
mairie@soues.fr
Site Officiel
https://www.soues.com/
Horaires d'ouverture de la mairie
- Lundi au Jeudi : de 08:15 à 12:15 et de 13:45 à 17:30
- Vendredi : de 10:30 à 12:15 et de 13:45 à 17:30
Se rendre à la mairie de Soues
Le Conseil Municipal de Soues (65430)
| Élu(e) | Naissance | Profession |
|---|---|---|
| Danièle CORONADO | Octobre 1958 | Anciens salariés divers |
| Jean-Pierre BASTIANINI | Janvier 1948 | Anciens salariés divers |
| Marie-Paule BARON | Octobre 1959 | Autres retraités et préretraités |
| Philippe LOPES | Décembre 1970 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
| Paule HUILLET | Octobre 1958 | Autres retraités et préretraités |
| Yves RIDEAU | Avril 1968 | Anciens employés et ouvriers |
| Béatrice COLORADO | Août 1965 | Personnels des services directs aux particuliers |
| Pierre-Jean HUILLET | Octobre 1955 | Anciens employés et ouvriers |
| Béatrice DUBARRY | Mai 1969 | Employés de commerce |
| Cyril JENNEBAUFFE | Avril 1981 | Policiers et militaires |
| Sylvie CRESCENT | Septembre 1963 | Employés de commerce |
| Olivier LAUDEBAT | Juillet 1970 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
| Julie CHAUMEIL | Mars 1984 | Employés administratifs d'entreprise |
| Jean-François LARROQUE | Octobre 1949 | Anciens employés et ouvriers |
| Nadine SANCHO | Juin 1972 | Employés administratifs d'entreprise |
| Philippe DEGUIRAL | Juin 1963 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| Nathalie BERNAD | Décembre 1975 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
| Eric ALMENDRO | Août 1963 | Ouvriers qualifiés de type artisanal |
| Brigitte ARAGNOUET | Juin 1958 | Employés de commerce |
| Emmanuel DUTARDE | Juillet 1972 | Professeurs, professions scientifiques |
| Colette CAMES | Janvier 1952 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
| Damien SOYER | Juin 1983 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
| Catherine CLEDAT | Mars 1960 | Professions libérales |
Le conseil de cette commune compte 23 membres au total, dont 12 femmes et 11 hommes.
Moyenne d'âge : 60 ans
Ancien maire de Soues
Mandat 2020–2026
Même maire depuis 2014
Maire
M. Roger LESCOUTE
Naissance
Avril 1950
Profession
Ancien ouvrier
Avis des citoyens
0,0
/ 5
Aucun avis publié
Aucun contributeur pour le moment.
Ecoles & Infrastructures
0%
Budget & Fiscalité
0%
Commerces & Services
0%
Soyez le premier à donner votre avis sur le maire de Soues (65)
D'autres maires du département (Hautes-Pyrénées)